Kortejärvi


Kortejärvi

Lähtöpaikat:

  • Lähtöpaikka 1

Vesistö:

Kortejärvi on matalahko, melko tummavetinen pieni järvi. Kortejärven pohjoispäähän laskee pieni puro, joka tuo hapekasta vettä. Puro kulkee lahdenpohjaisen Pieni-Kortejärven läpi. Kortejärven rannat ovat mataluudesta johtuen varsin kaislikkoiset, jotka tarjoavat hauille hyviä vaanimispaikkoja.

Kalastus:

Kortejärvi on hyvän kalaveden maineessa, koska siellä on hyvä haukikanta ja runsaasti ahvenia. Hapekas vesi pitää haukien ottihalukkuuden melko hyvänä ympäri vuoden. Järvessä esiintyy myös jonkin verran eri särkikaloja, mutta ne ovat enemmän satunnaisia saaliskaloja.

Kalalajit:

Ahven, Hauki, Kiiski, Särki, Sorva, Seipi, Pasuri, Ruutana.

Lajeja / saatu: 8 / 8


TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain

Sija Pelaaja Paino Laji Järvi Päiväys
1. Elmeri 804 g Ahven Kortejärvi 01.12.2018
1. Juku6,1 5827 g Hauki Kortejärvi 05.05.2018
1. Epi 43 g Kiiski Kortejärvi 16.03.2016
1. Mastakilla 355 g Pasuri Kortejärvi 25.06.2017
1. K.K.Kojootti 415 g Ruutana Kortejärvi 21.12.2017
1. nepali 299 g Särki Kortejärvi 20.09.2016
1. Kuha-Kalle 46 g Seipi Kortejärvi 26.02.2019
1. JW 68 g Sorva Kortejärvi 22.02.2017

TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa

Sija Aika/Min Pelaaja Paino Järvi Päiväys
1. 10 barbadun 4061 g Kortejärvi 26.08.2019
1. 15 JMT 8194 g Kortejärvi 28.02.2019
1. 30 total 14539 g Kortejärvi 29.09.2018
1. 60 **Zemledus.Lv** 12584 g Kortejärvi 19.11.2017
1. 90 Teemu (Procyon II) 9954 g Kortejärvi 12.04.2019
1. 120 ESME 15742 g Kortejärvi 19.02.2019

Korpipuro Kuikansalmi