PP2 All fish species
All relevant tables are all available fish species. In addition, the largest in the top 5 by species. The link in the name of the species takes you to more information. the species should be found on the NatureGate pages. Data retrieved on 26.5.2020, updated from time to time.
Perch
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilia | 1609 g | Perch | Räväjärvi | 14.12.2017 | |
2. | Aiva | 1593 g | Perch | Lokkiluoto | 31.01.2019 | |
3. | Lahna | 1590 g | Perch | Lokkiluoto | 31.01.2018 | |
4. | Ahti Vähäkuopus | 1586 g | Perch | Lokkiluoto | 04.02.2019 | |
5. | SEKASIN | 1583 g | Perch | Lokkiluoto | 10.03.2020 |
Grayling
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | janib | 1145 g | Grayling | Siikakoski | 13.01.2019 | |
2. | RAITIS.LV | 1134 g | Grayling | Siikakoski | 04.01.2020 | |
3. | Sointu_ | 1108 g | Grayling | Siikakoski | 23.08.2018 | |
4. | Epi | 1099 g | Grayling | Siikakoski | 28.12.2016 | |
5. | Znen777 | 1097 g | Grayling | Siikakoski | 21.09.2016 |
Lake trout
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | exte | 2842 g | Lake trout | Iso-Söimi | 19.11.2019 | |
2. | hauen leuka | 2726 g | Lake trout | Iso-Söimi | 05.10.2013 | |
3. | Björnis | 2717 g | Lake trout | Iso-Söimi | 28.03.2020 | |
4. | KuKa | 2715 g | Lake trout | Iso-Söimi | 21.06.2016 | |
5. | Teeäs | 2500 g | Lake trout | Iso-Söimi | 07.02.2019 |
Pike
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leszek2… | 10068 g | Pike | Lokkiluoto | 25.02.2019 | |
2. | xxkimixx | 9823 g | Pike | Lokkiluoto | 13.04.2020 | |
3. | Alex[48]RUS | 8776 g | Pike | Lokkiluoto | 25.04.2018 | |
4. | sergeiss | 8775 g | Pike | Lokkiluoto | 26.01.2020 | |
5. | “jörö” | 8665 g | Pike | Lokkiluoto | 30.07.2018 |
Bull-rout
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leszek G | 340 g | Bull-rout | Meri | 21.01.2014 | |
2. | Käppiss | 310 g | Bull-rout | Meri | 03.02.2019 | |
3. | valdoo | 269 g | Bull-rout | Koivusaaren matalikko | 09.04.2019 | |
4. | ARCHII [PL] | 256 g | Bull-rout | Koivusaaren matalikko | 23.12.2013 | |
5. | Papsik | 256 g | Bull-rout | Koivusaaren matalikko | 25.07.2014 |
Ruffe
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [BoB] Miika | 141 g | Ruffe | Venetjoen tekojärvi | 19.11.2017 | |
2. | zivtele | 141 g | Ruffe | Venetjoen tekojärvi | 01.05.2020 | |
3. | Johaidi | 140 g | Ruffe | Venetjoen tekojärvi | 04.01.2015 | |
4. | Jerchw | 140 g | Ruffe | Venetjoen tekojärvi | 19.03.2016 | |
5. | Pette | 140 g | Ruffe | Venetjoen tekojärvi | 13.04.2017 |
Rainbow trout
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | folio olio | 3612 g | Rainbow trout | Hossalaislammet | 03.02.2017 | |
2. | K.K.Kojootti | 3585 g | Rainbow trout | Hossalaislammet | 28.07.2016 | |
3. | Arska75 | 3571 g | Rainbow trout | Hossalaislammet | 13.07.2018 | |
4. | Kostya | 3566 g | Rainbow trout | Hossalaislammet | 15.10.2016 | |
5. | Kuha-Kalle | 3554 g | Rainbow trout | Hossalaislammet | 20.01.2017 |
Viviparous
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | kala-ukko | 205 g | Viviparous | Lokkiluoto | 26.02.2018 | |
2. | Tarja | 205 g | Viviparous | Lokkiluoto | 14.11.2019 | |
3. | Juissiq1 | 205 g | Viviparous | Lokkiluoto | 21.11.2019 | |
4. | Lupu 10 | 204 g | Viviparous | Lokkiluoto | 23.12.2018 | |
5. | Riitta M. | 203 g | Viviparous | Lokkiluoto | 06.02.2018 |
Three-spined stickleback
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LD50 FIN | 15 g | Three-spined stickleback | Lokkiluoto | 19.04.2018 | |
2. | -LD50-FIN | 15 g | Three-spined stickleback | Lokkiluoto | 28.04.2018 | |
3. | Sokrates | 15 g | Three-spined stickleback | Lokkiluoto | 06.09.2018 | |
4. | cichyMonk | 15 g | Three-spined stickleback | Lokkiluoto | 22.09.2018 | |
5. | 10auksiniu | 15 g | Three-spined stickleback | Lokkiluoto | 24.10.2018 |
Zander
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konte | 3386 g | Zander | Linlonlahti | 12.04.2020 | |
2. | _progress1ve | 3377 g | Zander | Linlonlahti | 05.11.2016 | |
3. | Mak-ke | 3327 g | Zander | Linlonlahti | 08.01.2017 | |
4. | Nikkez | 3319 g | Zander | Linlonlahti | 17.03.2016 | |
5. | Arska75 | 3302 g | Zander | Linlonlahti | 28.01.2019 |
Smelt
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | canoe_dog | 54 g | Smelt | Linlonlahti | 11.05.2013 | |
2. | Pete The Heat | 54 g | Smelt | Linlonlahti | 22.07.2015 | |
3. | Leszek2 | 54 g | Smelt | Linlonlahti | 12.08.2015 | |
4. | kala-ukko | 54 g | Smelt | Linlonlahti | 12.11.2018 | |
5. | JoonasJ | 53 g | Smelt | Linlonlahti | 24.04.2013 |
Bream
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | tassu1 | 3603 g | Bream | Linlonlahti | 17.05.2019 | |
2. | [BoB] Miika | 3552 g | Bream | Linlonlahti | 20.08.2017 | |
3. | _Olteri | 3541 g | Bream | Linlonlahti | 27.09.2016 | |
4. | Trapant | 3498 g | Bream | Linlonlahti | 23.05.2015 | |
5. | Nökerö | 3372 g | Bream | Linlonlahti | 22.11.2014 |
Salmon
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | janib | 3494 g | Salmon | Lokkiluoto | 26.02.2018 | |
2. | Teemu (Procyon II) | 3354 g | Salmon | Lokkiluoto | 16.12.2019 | |
3. | eemail | 3342 g | Salmon | Lokkiluoto | 26.12.2019 | |
4. | czark | 3334 g | Salmon | Lokkiluoto | 18.01.2020 | |
5. | Vodka | 3295 g | Salmon | Lokkiluoto | 19.03.2020 |
Burbot
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elovena | 9739 g | Burbot | Venetjoen tekojärvi | 12.10.2016 | |
2. | Sointu_ | 9701 g | Burbot | Venetjoen tekojärvi | 02.04.2019 | |
3. | nasaa mgl | 9194 g | Burbot | Venetjoen tekojärvi | 03.05.2016 | |
4. | Riitta M. | 8823 g | Burbot | Venetjoen tekojärvi | 29.05.2014 | |
5. | Turuu mongol | 8760 g | Burbot | Venetjoen tekojärvi | 06.04.2019 |
Sabrefish
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bengan [SWE] | 319 g | Sabrefish | Mäntylahti | 04.03.2014 | |
2. | Bacchus | 316 g | Sabrefish | Mäntylahti | 30.07.2016 | |
3. | PuliSher | 308 g | Sabrefish | Mäntylahti | 13.01.2019 | |
4. | Maniek_17 | 302 g | Sabrefish | Mäntylahti | 25.11.2013 | |
5. | RiF | 297 g | Sabrefish | Mäntylahti | 01.10.2014 |
Vendace
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karij60 | 74 g | Vendace | Iso-Söimi | 31.08.2016 | |
2. | exte | 71 g | Vendace | Iso-Söimi | 27.01.2017 | |
3. | Rampe | 70 g | Vendace | Iso-Söimi | 12.04.2017 | |
4. | JiiKoo | 63 g | Vendace | Iso-Söimi | 20.03.2017 | |
5. | Tasuri | 63 g | Vendace | Iso-Söimi | 07.04.2018 |
Silver bream
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | mityaga | 475 g | Silver bream | Lehmilampi | 11.06.2013 | |
2. | liss | 475 g | Silver bream | Lehmilampi | 28.06.2013 | |
3. | JMT | 475 g | Silver bream | Lehmilampi | 28.01.2014 | |
4. | Keke1985 | 475 g | Silver bream | Lehmilampi | 18.02.2017 | |
5. | rybnadzor | 475 g | Silver bream | Lehmilampi | 22.02.2017 |
Brook trout
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rollo | 648 g | Brook trout | Niemisjärvet | 11.03.2019 | |
2. | Tillander | 639 g | Brook trout | Niemisjärvet | 27.01.2018 | |
3. | Turxxx | 639 g | Brook trout | Niemisjärvet | 31.10.2018 | |
4. | Papsik kodus | 638 g | Brook trout | Niemisjärvet | 27.03.2014 | |
5. | Elovena | 637 g | Brook trout | Niemisjärvet | 30.11.2019 |
Arctic char
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ded 1 | 2586 g | Arctic char | Vuolasniva | 22.07.2018 | |
2. | alex (BLR) | 2546 g | Arctic char | Vuolasniva | 05.02.2016 | |
3. | Romma[FIN] | 2528 g | Arctic char | Vuolasniva | 25.03.2020 | |
4. | Arska75) | 2393 g | Arctic char | Vuolasniva | 25.10.2019 | |
5. | PP Galle | 2370 g | Arctic char | Vuolasniva | 27.11.2019 |
Crucian carp
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | lila | 1564 g | Crucian carp | Metsälampi | 14.05.2016 | |
2. | DevilFish | 1552 g | Crucian carp | Metsälampi | 19.01.2014 | |
3. | Ultralight | 1547 g | Crucian carp | Metsälampi | 09.12.2016 | |
4. | T.T.A | 1540 g | Crucian carp | Metsälampi | 08.03.2014 | |
5. | Maniek_17 | 1527 g | Crucian carp | Metsälampi | 30.04.2013 |
Bleak
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slawek | 80 g | Bleak | Jormuanlahti | 27.04.2020 | |
2. | Jymy | 78 g | Bleak | Jormuanlahti | 31.01.2016 | |
3. | herkkukurkku | 74 g | Bleak | Jormuanlahti | 08.09.2017 | |
4. | Aigars LV | 73 g | Bleak | Jormuanlahti | 28.12.2015 | |
5. | janchuks_co | 73 g | Bleak | Jormuanlahti | 05.08.2019 |
Roach
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havi | 841 g | Roach | Mäntylahti | 26.02.2017 | |
2. | CTEPX RUS | 829 g | Roach | Mäntylahti | 24.12.2016 | |
3. | YURY56 | 827 g | Roach | Mäntylahti | 15.05.2017 | |
4. | Tukas | 818 g | Roach | Mäntylahti | 01.12.2019 | |
5. | myyrämies | 816 g | Roach | Mäntylahti | 22.12.2017 |
Ide
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | kala-akka | 2339 g | Ide | Lahnalammet | 15.12.2016 | |
2. | Kanejan | 2310 g | Ide | Lahnalammet | 26.01.2014 | |
3. | krister47 | 2286 g | Ide | Lahnalammet | 08.11.2019 | |
4. | Tsendsuren | 2285 g | Ide | Lahnalammet | 31.03.2016 | |
5. | K.K.Kojootti | 2278 g | Ide | Lahnalammet | 10.06.2015 |
Dace
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | eziukas66 | 96 g | Dace | Lehmilampi | 03.02.2014 | |
2. | Jallu69 | 96 g | Dace | Lehmilampi | 05.04.2016 | |
3. | veijo-vaari | 95 g | Dace | Lehmilampi | 21.03.2014 | |
4. | kyrpäjooseppi | 94 g | Dace | Lehmilampi | 13.01.2020 | |
5. | PikkuKupla | 92 g | Dace | Lehmilampi | 19.12.2017 |
Whitefish
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiger(RRR) | 2430 g | Whitefish | Siika-valkeinen | 18.08.2018 | ||
2. | Marja | 2387 g | Whitefish | Linlonlahti | 07.02.2018 | ||
3. | Havi jr | 2376 g | Whitefish | Siika-valkeinen | 24.01.2017 | ||
4. | total | 2357 g | Whitefish | Siika-valkeinen | 20.07.2019 | ||
5. | 4. | “Anakonda” | 2324 g | Whitefish | Linlonlahti | 14.03.2016 |
Baltic herring
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | exte | 45 g | Baltic herring | Linlonlahti | 10.12.2016 | |
2. | AlexTur | 44 g | Baltic herring | Lokkiluoto | 14.02.2018 | |
3. | Elovena | 44 g | Baltic herring | Lokkiluoto | 29.07.2018 | |
4. | LD50 FIN | 43 g | Baltic herring | Lokkiluoto | 11.05.2018 | |
5. | Teemu (Procyon II) | 42 g | Baltic herring | Linlonlahti | 11.05.2014 |
Rudd
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ultralight | 553 g | Rudd | Lehmilampi | 17.05.2016 | |
2. | Asko | 552 g | Rudd | Lehmilampi | 12.11.2016 | |
3. | hakija1 | 542 g | Rudd | Lehmilampi | 28.04.2018 | |
4. | Teeäs | 542 g | Rudd | Lehmilampi | 13.01.2019 | |
5. | -heikki- | 542 g | Rudd | Lehmilampi | 02.10.2019 |
Zope
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | andyfischer | 555 g | Zope | Mäntylahti | 02.04.2019 | |
2. | Jägermeister | 538 g | Zope | Mäntylahti | 11.12.2019 | |
3. | monski85 | 535 g | Zope | Mäntylahti | 03.02.2020 | |
4. | Käppiss | 512 g | Zope | Mäntylahti | 10.03.2019 | |
5. | Havi | 510 g | Zope | Mäntylahti | 30.03.2016 |
Tench
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Kharon* | 946 g | Tench | Vuontele | 18.10.2016 | |
2. | aku ankka | 834 g | Tench | Palusjärvi | 02.01.2020 | |
3. | Marcis_LV | 822 g | Tench | Vuontele | 12.09.2017 | |
4. | Jari Pekka | 784 g | Tench | Palusjärvi | 03.01.2020 | |
5. | Anakondah Jr (C) | 783 g | Tench | Palusjärvi | 24.09.2019 |
Trout
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epi | 3972 g | Trout | Iso-Söimi | 05.09.2018 | |
2. | epe 1 | 3869 g | Trout | Iso-Söimi | 12.12.2017 | |
3. | Elisbeth/Liisa”ihmemaassa” | 3728 g | Trout | Iso-Söimi | 02.04.2016 | |
4. | Havi | 3710 g | Trout | Iso-Söimi | 30.01.2017 | |
5. | Veikko Vanaja | 3683 g | Trout | Meri | 14.09.2016 |
Asp
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | eemail | 1050 g | Asp | Kuikansalmi | 24.12.2019 | |
2. | Ohiampuja | 987 g | Asp | Kuikansalmi | 09.12.2017 | |
3. | Month | 974 g | Asp | Kuikansalmi | 12.06.2013 | |
4. | Metzgar | 953 g | Asp | Kuikansalmi | 05.12.2017 | |
5. | Epi | 923 g | Asp | Kuikansalmi | 17.02.2017 |
Chub
Rank | Player | Weight | Species | Lake | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SotaTursas | 585 g | Chub | Lokkiluoto | 11.10.2019 | |
2. | AlpoK | 578 g | Chub | Lokkiluoto | 05.08.2019 | |
3. | hamipekka | 575 g | Chub | Lokkiluoto | 22.12.2018 | |
4. | fisu-misu | 574 g | Chub | Lokkiluoto | 15.08.2018 | |
5. | Lupu 10 | 574 g | Chub | Lokkiluoto | 12.11.2018 |