Top 20 total weights
The table contains 20 best results from all times, all game times (22.04.2025)
![]() ![]() |
Rank | Time/Min. | Player | Total weight | Lake | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | 10 | Epi | 15403 g | Vuontele | 22.02.2019 |
| 2. | 10 | Matikka Koira Auto | 11791 g | Niemisjärvet | 11.09.2021 | |
| 3. | 10 | Junnukka | 11723 g | Iso-Ruuhijärvi | 12.03.2025 | |
| 4. | 10 | andyfischer | 11633 g | Iso-Ruuhijärvi | 07.03.2025 | |
| 5. | 10 | Fifi78 | 11260 g | Vuontele | 22.01.2014 | |
| 6. | 10 | Cars | 11075 g | Vuontele | 04.05.2013 | |
| 7. | 10 | Tonza_888 | 11028 g | Iso-Ruuhijärvi | 13.02.2016 | |
| 8. | 10 | lareman | 10494 g | Vuontele | 24.01.2018 | |
| 9. | 10 | Bany | 10476 g | Siika-valkeinen | 25.07.2013 | |
| 10. | 10 | Supernova1 | 10241 g | Niemisjärvet | 10.07.2022 | |
| 11. | 10 | barbadun yxa | 10207 g | Iso-Ruuhijärvi | 17.03.2024 | |
| 12. | 10 | Serega Ka @ | 9902 g | Lokkiluoto | 16.01.2021 | |
| 13. | 10 | Nighed | 9560 g | Vuontele | 08.06.2013 | |
| 14. | 10 | Pefletti | 9407 g | Siika-valkeinen | 14.08.2013 | |
| 15. | 10 | ezhik | 9333 g | Niemisjärvet | 11.12.2024 | |
| 16. | 10 | Matikka Koira | 9326 g | Niemisjärvet | 28.10.2016 | |
| 17. | 10 | Sohjokauha | 9211 g | Niemisjärvet | 27.10.2016 | |
| 18. | 10 | Jägermeister | 9183 g | Vuontele | 19.04.2024 | |
| 19. | 10 | Serega Ka ezh | 9045 g | Saarijärvi | 17.06.2020 | |
| 20. | 10 | jalmari[TKN] | 9020 g | Vuontele | 23.01.2019 | |
![]() |
1. | 15 | andyfischer | 17761 g | Iso-Ruuhijärvi | 05.10.2024 |
| 2. | 15 | Epi | 17751 g | Vuontele | 17.02.2019 | |
| 3. | 15 | lareman | 17473 g | Vuontele | 22.01.2018 | |
| 4. | 15 | Armine | 17245 g | Vuontele | 05.06.2020 | |
| 5. | 15 | Supernova1 | 16558 g | Vuontele | 28.05.2022 | |
| 6. | 15 | Fifi78 | 15968 g | Vuontele | 25.01.2014 | |
| 7. | 15 | jaristo | 15119 g | Vuontele | 25.01.2019 | |
| 8. | 15 | ezhik | 15034 g | Iso-Ruuhijärvi | 26.09.2024 | |
| 9. | 15 | Junnukka | 14991 g | Vuontele | 26.12.2024 | |
| 10. | 15 | barbadun yx | 14798 g | Iso-Ruuhijärvi | 16.11.2023 | |
| 11. | 15 | JMT | 14722 g | Vuontele | 14.06.2014 | |
| 12. | 15 | barbadun yxa | 14685 g | Iso-Ruuhijärvi | 24.09.2023 | |
| 13. | 15 | Vaeltelija | 14665 g | Iso-Ruuhijärvi | 04.03.2023 | |
| 14. | 15 | ALEX-74 | 14547 g | Vuontele | 21.12.2014 | |
| 15. | 15 | ED | 14270 g | Siika-valkeinen | 22.04.2019 | |
| 16. | 15 | Tsooj | 14219 g | Iso-Ruuhijärvi | 09.08.2022 | |
| 17. | 15 | jalmari[TKN] | 14180 g | Vuontele | 26.01.2019 | |
| 18. | 15 | Matikka Koira Auto | 14059 g | Niemisjärvet | 26.09.2021 | |
| 19. | 15 | Cars | 13947 g | Saarijärvi | 12.07.2013 | |
| 20. | 15 | z 300 | 13908 g | Siika-valkeinen | 20.06.2021 | |
![]() |
1. | 30 | Yeahbee | 34674 g | Vuontele | 14.09.2024 |
| 2. | 30 | Epi | 34510 g | Vuontele | 19.01.2019 | |
| 3. | 30 | sven | 34228 g | Vuontele | 16.03.2019 | |
| 4. | 30 | NiPKo | 33670 g | Vuontele | 02.02.2023 | |
| 5. | 30 | magnum | 33508 g | Vuontele | 03.02.2025 | |
| 6. | 30 | Fifi78 | 33103 g | Vuontele | 30.09.2016 | |
| 7. | 30 | ALEX-74 | 32213 g | Vuontele | 28.08.2021 | |
| 8. | 30 | Cousen | 32164 g | Vuontele | 05.11.2017 | |
| 9. | 30 | Cris | 31993 g | Vuontele | 15.05.2014 | |
| 10. | 30 | jaristo | 31001 g | Vuontele | 07.02.2021 | |
| 11. | 30 | Vileria | 30940 g | Vuontele | 13.03.2014 | |
| 12. | 30 | lareman | 30718 g | Vuontele | 02.02.2018 | |
| 13. | 30 | Junnukka | 30637 g | Vuontele | 28.09.2022 | |
| 14. | 30 | von juhan august sandels | 30128 g | Lokkiluoto | 20.08.2024 | |
| 15. | 30 | Somm | 30071 g | Siika-valkeinen | 24.07.2013 | |
| 16. | 30 | Bender (C) | 29687 g | Vuontele | 04.03.2021 | |
| 17. | 30 | Resupekka | 29656 g | Vuontele | 14.02.2023 | |
| 18. | 30 | Loomis | 29625 g | Vuontele | 16.11.2024 | |
| 19. | 30 | Olteri | 29397 g | Vuontele | 18.02.2018 | |
| 20. | 30 | #MobyVanKenobi# | 29103 g | Vuontele | 24.11.2015 | |
![]() |
1. | 60 | Epi | 53137 g | Vuontele | 14.04.2018 |
| 2. | 60 | hauen leuka | 50063 g | Siika-valkeinen | 16.11.2018 | |
| 3. | 60 | Olteri | 49093 g | Siika-valkeinen | 26.01.2018 | |
| 4. | 60 | aku ankka | 47241 g | Kuopionlahti | 27.12.2024 | |
| 5. | 60 | Somm | 44156 g | Vuontele | 26.07.2013 | |
| 6. | 60 | Arska75 | 44087 g | Siika-valkeinen | 13.01.2019 | |
| 7. | 60 | Havi | 43707 g | Siika-valkeinen | 30.03.2016 | |
| 8. | 60 | Pefletti | 41658 g | Siika-valkeinen | 19.09.2013 | |
| 9. | 60 | figaro5903 | 41638 g | Siika-valkeinen | 14.11.2019 | |
| 10. | 60 | lareman | 41436 g | Siika-valkeinen | 26.01.2018 | |
| 11. | 60 | Jymy | 41313 g | Siika-valkeinen | 16.11.2018 | |
| 12. | 60 | Fifi78 | 41151 g | Vuontele | 25.07.2014 | |
| 13. | 60 | ezhik v kube | 40254 g | Lokkiluoto | 06.01.2024 | |
| 14. | 60 | exte | 39095 g | Vuontele | 07.08.2020 | |
| 15. | 60 | Tonza_888 | 38910 g | Vuontele | 21.03.2020 | |
| 16. | 60 | Cousen | 38762 g | Siika-valkeinen | 08.10.2016 | |
| 17. | 60 | Anr | 38726 g | Kuopionlahti | 24.12.2024 | |
| 18. | 60 | nepali | 38489 g | Siika-valkeinen | 16.12.2015 | |
| 19. | 60 | Supernova1 | 37697 g | Vuontele | 08.06.2022 | |
| 20. | 60 | Happikato | 37397 g | Vuontele | 26.07.2013 | |
![]() |
1. | 90 | Kala-Vale | 46734 g | Siika-valkeinen | 22.12.2015 |
| 2. | 90 | Supernova | 45473 g | Siika-valkeinen | 21.09.2021 | |
| 3. | 90 | Nighed | 45366 g | Siika-valkeinen | 25.02.2023 | |
| 4. | 90 | kampe | 42821 g | Venetjoen tekojärvi | 23.10.2015 | |
| 5. | 90 | Bany | 42364 g | Meri | 03.03.2023 | |
| 6. | 90 | ezhik tak sebe | 42058 g | Peräjärvi | 15.07.2024 | |
| 7. | 90 | Matikka Koira Auto | 40690 g | Lokkiluoto | 15.06.2019 | |
| 8. | 90 | exte | 40478 g | Siika-valkeinen | 24.03.2021 | |
| 9. | 90 | Welho | 40043 g | Lokkiluoto | 03.04.2024 | |
| 10. | 90 | Ozzman | 38771 g | Meri | 06.02.2020 | |
| 11. | 90 | Jormis | 38060 g | Peräjärvi | 23.03.2021 | |
| 12. | 90 | _dani_ | 38002 g | Lokkiluoto | 04.04.2024 | |
| 13. | 90 | ezhik v kube | 37243 g | Lokkiluoto | 03.04.2024 | |
| 14. | 90 | ED | 36215 g | Ullavanjärvi | 28.12.2017 | |
| 15. | 90 | Pefletti | 35789 g | Peräjärvi | 06.01.2021 | |
| 16. | 90 | Metzgar | 35055 g | Lokkiluoto | 22.05.2018 | |
| 17. | 90 | *Memmu1* | 34914 g | Lokkiluoto | 03.04.2024 | |
| 18. | 90 | ESME | 34764 g | Lokkiluoto | 05.08.2023 | |
| 19. | 90 | Kuke | 34747 g | Venetjoen tekojärvi | 13.01.2019 | |
| 20. | 90 | pilkki | 34287 g | Lokkiluoto | 08.12.2021 | |
![]() |
1. | 120 | Pefletti | 80579 g | Siika-valkeinen | 14.09.2013 |
| 2. | 120 | ED | 74818 g | Siika-valkeinen | 05.12.2020 | |
| 3. | 120 | Epi | 62487 g | Lokkiluoto | 25.12.2019 | |
| 4. | 120 | Bany | 60747 g | Meri | 05.03.2023 | |
| 5. | 120 | lareman | 59615 g | Siika-valkeinen | 25.01.2018 | |
| 6. | 120 | Pilkkijä99 | 58332 g | Siika-valkeinen | 18.08.2013 | |
| 7. | 120 | Tössö | 57899 g | Siika-valkeinen | 09.08.2021 | |
| 8. | 120 | Matikka Koira Auto | 56064 g | Lokkiluoto | 06.06.2023 | |
| 9. | 120 | Supernova | 56017 g | Siika-valkeinen | 21.09.2021 | |
| 10. | 120 | Anr | 54698 g | Peräjärvi | 08.12.2024 | |
| 11. | 120 | ESME | 53416 g | Lokkiluoto | 24.01.2023 | |
| 12. | 120 | Nighed | 51941 g | Siika-valkeinen | 16.05.2024 | |
| 13. | 120 | _dani_ | 51617 g | Lokkiluoto | 05.05.2024 | |
| 14. | 120 | Lupu 10 | 51044 g | Meri | 28.02.2019 | |
| 15. | 120 | Metzgar | 50667 g | Lokkiluoto | 15.05.2018 | |
| 16. | 120 | Turuu mongol | 49278 g | Lokkiluoto | 04.05.2024 | |
| 17. | 120 | Niiranen | 48800 g | Lokkiluoto | 31.03.2021 | |
| 18. | 120 | eemail | 47818 g | Peräjärvi | 12.01.2022 | |
| 19. | 120 | Tonza_888 | 47810 g | Lokkiluoto | 12.09.2021 | |
| 20. | 120 | barbadun yxa | 47099 g | Lokkiluoto | 16.12.2023 |

