Iso-Söimi
Lähtöpaikat:
- Lähtöpaikka 1
Vesistö:
Iso-Söimi on Inarijärven saari. Saarta ympäröivät pohjattomat syvänteet ja pintaa puhkovat karikot. Vesi on kirkasta ja näkyvyys on korkea. Vesi on myös karua. eikä vesikasveja juurikkaan ole. lso-Söimin suhteellisen syrjäinen sijainti takaa myös hyvät kalasaaliit.
Kalastus:
Kalastus on painottunut pääasiassa jalokaloihin. Niitä ovat suhteellisen runsaasti esiintyvät raudut ja taimenet, mutta myös siiat ja harjukset. Istutettuna lajina saadaan myös harmaanieriöitä. Ahventa ja haukea tavataan vain harvakseltaan. Kaloja tavataan niin matalikoilta kuin syvänteistäkin, pinnasta kuin pohjastakin
Kalalajit:
Rautu, Harmaanieriä, Taimen, Siika, Harjus, Hauki, Ahven, Muikku.
Lajeja / saatu: 8 / 8
TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain
Sija | Pelaaja | Paino | Laji | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarmo Jalonen | 253 g | Ahven | Iso-Söimi | 22.11.2017 | |
2. | Alex68 | 252 g | Ahven | Iso-Söimi | 14.06.2015 | |
3. | Trapant | 251 g | Ahven | Iso-Söimi | 17.07.2015 | |
4. | huju_ | 250 g | Ahven | Iso-Söimi | 10.08.2015 | |
5. | Tuvshuu… | 250 g | Ahven | Iso-Söimi | 16.08.2016 | |
1. | Remi | 966 g | Harjus | Iso-Söimi | 06.11.2019 | |
2. | ED | 956 g | Harjus | Iso-Söimi | 24.09.2018 | |
3. | Elias Mönkkönen | 950 g | Harjus | Iso-Söimi | 03.03.2017 | |
4. | Teemu (Procyon II) | 941 g | Harjus | Iso-Söimi | 27.11.2016 | |
5. | Körmy | 938 g | Harjus | Iso-Söimi | 15.09.2019 | |
1. | exte | 2842 g | Harmaanieriä | Iso-Söimi | 19.11.2019 | |
2. | hauen leuka | 2726 g | Harmaanieriä | Iso-Söimi | 05.10.2013 | |
3. | KuKa | 2715 g | Harmaanieriä | Iso-Söimi | 21.06.2016 | |
4. | T.T | 2714 g | Harmaanieriä | Iso-Söimi | 10.04.2016 | |
5. | CTEPX RUS | 2676 g | Harmaanieriä | Iso-Söimi | 16.10.2019 | |
1. | Kuha-Kalle | 1224 g | Hauki | Iso-Söimi | 25.01.2017 | |
2. | Vaeltelija | 1170 g | Hauki | Iso-Söimi | 29.11.2013 | |
3. | Kompler86 | 1167 g | Hauki | Iso-Söimi | 06.04.2015 | |
4. | Leebu | 1156 g | Hauki | Iso-Söimi | 07.04.2015 | |
5. | Kalnietis | 1152 g | Hauki | Iso-Söimi | 26.03.2018 | |
1. | Karij60 | 74 g | Muikku | Iso-Söimi | 31.08.2016 | |
2. | exte | 71 g | Muikku | Iso-Söimi | 27.01.2017 | |
3. | Rampe | 70 g | Muikku | Iso-Söimi | 12.04.2017 | |
4. | JiiKoo | 63 g | Muikku | Iso-Söimi | 20.03.2017 | |
5. | Tasuri | 63 g | Muikku | Iso-Söimi | 07.04.2018 | |
1. | Matikka Koira Auto | 2132 g | Rautu | Iso-Söimi | 26.11.2017 | |
2. | $T$ | 2041 g | Rautu | Iso-Söimi | 21.11.2019 | |
3. | PP Galle | 2015 g | Rautu | Iso-Söimi | 16.01.2019 | |
4. | Ded 1 | 1991 g | Rautu | Iso-Söimi | 24.10.2016 | |
5. | Tiikeri2 | 1970 g | Rautu | Iso-Söimi | 13.03.2016 | |
1. | Phase | 2241 g | Siika | Iso-Söimi | 05.04.2017 | |
2. | exte | 2101 g | Siika | Iso-Söimi | 19.02.2020 | |
3. | Jarska77 | 2087 g | Siika | Iso-Söimi | 12.03.2018 | |
4. | Kalle 68 | 2076 g | Siika | Iso-Söimi | 27.12.2013 | |
5. | Patryk_cambs | 2051 g | Siika | Iso-Söimi | 08.02.2016 | |
1. | Epi | 3972 g | Taimen | Iso-Söimi | 05.09.2018 | |
2. | epe 1 | 3869 g | Taimen | Iso-Söimi | 12.12.2017 | |
3. | Elisbeth/Liisa”ihmemaassa” | 3728 g | Taimen | Iso-Söimi | 02.04.2016 | |
4. | Havi | 3710 g | Taimen | Iso-Söimi | 30.01.2017 | |
5. | ED | 3639 g | Taimen | Iso-Söimi | 26.03.2016 |
TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa
Sija | Aika/Min | Pelaaja | Paino | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Pefletti | 7567 g | Iso-Söimi | 07.07.2013 | |
2. | 10 | Pavel (18 RUS) | 6968 g | Iso-Söimi | 20.05.2013 | |
3. | 10 | NEST | 6156 g | Iso-Söimi | 10.05.2013 | |
4. | 10 | Chaos-Ulli | 5869 g | Iso-Söimi | 22.09.2014 | |
5. | 10 | CTEPX RUS | 5805 g | Iso-Söimi | 14.09.2015 | |
1. | 15 | Trapant | 12510 g | Iso-Söimi | 18.09.2013 | |
2. | 15 | Pefletti | 11260 g | Iso-Söimi | 07.09.2013 | |
3. | 15 | Alex26rus | 9940 g | Iso-Söimi | 16.04.2013 | |
4. | 15 | sven | 9576 g | Iso-Söimi | 04.01.2015 | |
5. | 15 | Nighed | 9105 g | Iso-Söimi | 29.08.2013 | |
1. | 30 | Ylli | 20691 g | Iso-Söimi | 03.01.2017 | |
2. | 30 | Pefletti | 20646 g | Iso-Söimi | 26.09.2013 | |
3. | 30 | Somm | 20043 g | Iso-Söimi | 16.07.2013 | |
4. | 30 | Arska75 | 19279 g | Iso-Söimi | 19.09.2017 | |
5. | 30 | Elias Mönkkönen | 18855 g | Iso-Söimi | 08.12.2019 | |
1. | 60 | Pefletti | 31600 g | Iso-Söimi | 12.10.2013 | |
2. | 60 | Cousen | 28765 g | Iso-Söimi | 23.12.2017 | |
3. | 60 | huju_ | 27973 g | Iso-Söimi | 12.12.2016 | |
4. | 60 | Cris | 25515 g | Iso-Söimi | 04.08.2013 | |
5. | 60 | Pavel (18 RUS) | 25296 g | Iso-Söimi | 18.05.2013 | |
1. | 90 | “Anakonda” | 23515 g | Iso-Söimi | 05.10.2017 | |
2. | 90 | Pelekone | 22767 g | Iso-Söimi | 27.01.2019 | |
3. | 90 | Anubis | 21109 g | Iso-Söimi | 03.11.2013 | |
4. | 90 | Aanrii(C) | 20908 g | Iso-Söimi | 27.01.2019 | |
5. | 90 | Karhu200 | 20610 g | Iso-Söimi | 03.11.2013 | |
1. | 120 | Pefletti | 53714 g | Iso-Söimi | 29.12.2019 | |
2. | 120 | Trapant | 33404 g | Iso-Söimi | 23.02.2015 | |
3. | 120 | Lupu 10 | 32201 g | Iso-Söimi | 26.10.2019 | |
4. | 120 | ESME | 28737 g | Iso-Söimi | 09.01.2020 | |
5. | 120 | Bacchus | 26864 g | Iso-Söimi | 24.10.2013 |