

Rautupuro
Lähtöpaikat:
- Lähtöpaikka 1
Vesistö:
Rautupuro on syvähkö tunturipuro. Koskissakin on paikoitellen syvempiä kohtia, joista voi pilkkiä matalallakin vedellä. Rannat ovat pajukkoiset, mikä rajoittaa tehokkaasti kesäkalastusta.
Kalastus:
Joen erikoisuus ovat suvannoissa viihtyvät raudut. Siikaa ja harjusta saadaan ajoittain, mutta myös taimeniin on hyvät mahdollisuudet. Ohuiden siimojen turmioksi joessa on myös haukia, myös isompiakin jänkäkoiria löytyy.
Kalalajit:
Taimen, Harjus, Rautu, Siika, Hauki.
Lajeja / saatu: 5 / 5
TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain
![]() ![]() |
Sija | Pelaaja | Paino | Laji | Järvi | Päiväys |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Senchas | 1034 g | Harjus | Rautupuro | 18.07.2023 |
| 2. | Jorejuhani | 1026 g | Harjus | Rautupuro | 07.06.2021 | |
| 3. | Terminator | 1025 g | Harjus | Rautupuro | 30.03.2017 | |
| 4. | Ded Ahiney | 1012 g | Harjus | Rautupuro | 01.07.2025 | |
| 5. | Bolkis | 997 g | Harjus | Rautupuro | 03.04.2025 | |
![]() |
1. | Jokivarsi | 4416 g | Hauki | Rautupuro | 10.02.2024 |
| 2. | StS[FIN] | 4407 g | Hauki | Rautupuro | 06.06.2016 | |
| 3. | _jarppa_ | 4373 g | Hauki | Rautupuro | 10.02.2016 | |
| 4. | andyfischer | 3941 g | Hauki | Rautupuro | 06.11.2019 | |
| 5. | Turuu mongol | 3930 g | Hauki | Rautupuro | 01.05.2019 | |
![]() |
1. | Mikael Snicker | 1681 g | Rautu | Rautupuro | 31.08.2022 |
| 2. | Juku6.1 (A) | 1680 g | Rautu | Rautupuro | 05.07.2024 | |
| 3. | -heikki- | 1679 g | Rautu | Rautupuro | 18.11.2016 | |
| 4. | Vuotava Saapas | 1669 g | Rautu | Rautupuro | 02.12.2017 | |
| 5. | exte | 1667 g | Rautu | Rautupuro | 06.05.2016 | |
![]() |
1. | RAITIS LV | 1285 g | Siika | Rautupuro | 18.09.2019 |
| 2. | Serega Ka | 1279 g | Siika | Rautupuro | 16.09.2022 | |
| 3. | Gatis 333 | 1268 g | Siika | Rautupuro | 27.11.2016 | |
| 4. | K.O.W.K.A [RUS] | 1260 g | Siika | Rautupuro | 15.12.2022 | |
| 5. | Arska75 | 1258 g | Siika | Rautupuro | 21.09.2024 | |
![]() |
1. | Bender (C) | 2188 g | Taimen | Rautupuro | 30.07.2019 |
| 2. | löylyy | 2180 g | Taimen | Rautupuro | 27.04.2025 | |
| 3. | Kiharatukkainen Apollo | 2171 g | Taimen | Rautupuro | 01.04.2020 | |
| 4. | Marika | 2165 g | Taimen | Rautupuro | 11.10.2014 | |
| 5. | NatoTaimen | 2143 g | Taimen | Rautupuro | 14.01.2021 |
TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa
![]() ![]() |
Sija | Aika/Min | Pelaaja | Paino | Järvi | Päiväys |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | 10 | Nighed | 8356 g | Rautupuro | 08.01.2020 |
| 2. | 10 | andyfischer | 7287 g | Rautupuro | 06.11.2019 | |
| 3. | 10 | Supernova1 | 7280 g | Rautupuro | 02.08.2022 | |
| 4. | 10 | Puolesta2 | 7222 g | Rautupuro | 17.01.2021 | |
| 5. | 10 | Metu | 7045 g | Rautupuro | 29.11.2020 | |
![]() |
1. | 15 | Pefletti | 10493 g | Rautupuro | 12.09.2013 |
| 2. | 15 | Epi | 9931 g | Rautupuro | 03.01.2020 | |
| 3. | 15 | Ozzman | 9827 g | Rautupuro | 21.11.2022 | |
| 4. | 15 | andyfischer | 9379 g | Rautupuro | 14.08.2021 | |
| 5. | 15 | Fifi78 | 9189 g | Rautupuro | 16.10.2013 | |
![]() |
1. | 30 | Madekikk | 19747 g | Rautupuro | 28.10.2023 |
| 2. | 30 | pilkkiäijä | 19380 g | Rautupuro | 10.03.2026 | |
| 3. | 30 | Pinturihaukka | 18568 g | Rautupuro | 16.02.2025 | |
| 4. | 30 | Mikola[UKR] | 18340 g | Rautupuro | 29.01.2026 | |
| 5. | 30 | Resupekka | 17760 g | Rautupuro | 03.03.2022 | |
![]() |
1. | 60 | Tintti | 30463 g | Rautupuro | 07.02.2026 |
| 2. | 60 | hauen leuka | 30213 g | Rautupuro | 11.01.2026 | |
| 3. | 60 | Pinturihaukka | 29706 g | Rautupuro | 29.01.2026 | |
| 4. | 60 | exte | 28642 g | Rautupuro | 16.03.2026 | |
| 5. | 60 | Sevy | 25595 g | Rautupuro | 11.12.2024 | |
![]() |
1. | 90 | oke | 29581 g | Rautupuro | 20.06.2022 |
| 2. | 90 | ESME | 26754 g | Rautupuro | 15.08.2023 | |
| 3. | 90 | Nighed | 25466 g | Rautupuro | 16.02.2020 | |
| 4. | 90 | -jani- | 23268 g | Rautupuro | 03.09.2023 | |
| 5. | 90 | Juku6.1 (A) | 20001 g | Rautupuro | 20.06.2022 | |
![]() |
1. | 120 | Tössö | 34698 g | Rautupuro | 29.07.2021 |
| 2. | 120 | ESME | 33863 g | Rautupuro | 10.02.2023 | |
| 3. | 120 | Kuha-Kalle | 32615 g | Rautupuro | 12.09.2023 | |
| 4. | 120 | Sohjokauha | 23469 g | Rautupuro | 15.09.2016 | |
| 5. | 120 | -heikki- | 21264 g | Rautupuro | 29.10.2023 |



