

Lahnalammet
Lähtöpaikat:
- Lähtöpaikka 1
Vesistö:
Lahnalammet on ryhmä pieniä lampia kahden isomman järven välissä. Vesi virtailee hitaasti niiden läpi, mikä takaa hapekkaan veden saannin myös talviaikana. Vesi on myös väriltään varsin kirkasta. Vaikkakin on laadultaan melko ravinteikasta. Tämän vuoksi särkikaloja esiintyy alueella runsaasti.
Kalastus:
Lampien kalasto koostuu pääasiassa pienistä ahvenista ja särjistä seassa on myös isompia yksilöitä. Varsinkin suuria lahnoja ja säyneitä on lammista saatu. Runsas särkikanta takaa myös haukitärppien yleisyyden.
Kalat:
Ahven, Kiiski, Hauki, Särki, Seipi, Lahna, Pasuri, Säyne, Sorva, Salakka, Ruutana.
Lajeja / saatu: 11 / 11
TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain
![]() ![]() |
Sija | Pelaaja | Paino | Laji | Järvi | Päiväys |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Naapurin Erkki | 929 g | Ahven | Lahnalammet | 24.12.2025 |
| 2. | antti60 | 928 g | Ahven | Lahnalammet | 14.10.2023 | |
| 3. | Andrzej_wwg (c) | 923 g | Ahven | Lahnalammet | 20.09.2014 | |
| 4. | Holssi | 915 g | Ahven | Lahnalammet | 28.11.2016 | |
| 5. | Tomi82 | 910 g | Ahven | Lahnalammet | 18.01.2020 | |
![]() |
1. | Quu_Ukko | 5096 g | Hauki | Lahnalammet | 15.09.2018 |
| 2. | KIDIZ | 4856 g | Hauki | Lahnalammet | 06.01.2021 | |
| 3. | mouse | 4752 g | Hauki | Lahnalammet | 24.06.2020 | |
| 4. | Lvoff Paul | 4737 g | Hauki | Lahnalammet | 25.01.2020 | |
| 5. | Juku6.1 (A) | 4587 g | Hauki | Lahnalammet | 18.06.2026 | |
![]() |
1. | (C)JAWI | 96 g | Kiiski | Lahnalammet | 15.09.2017 |
| 2. | Top | 96 g | Kiiski | Lahnalammet | 04.02.2019 | |
| 3. | Sushisusi | 96 g | Kiiski | Lahnalammet | 01.12.2021 | |
| 4. | -LD50-FIN | 95 g | Kiiski | Lahnalammet | 28.08.2018 | |
| 5. | Set | 95 g | Kiiski | Lahnalammet | 26.02.2021 | |
![]() |
1. | valdoo | 2779 g | Lahna | Lahnalammet | 16.07.2019 |
| 2. | Ded 1 | 2764 g | Lahna | Lahnalammet | 24.02.2018 | |
| 3. | Szopen | 2746 g | Lahna | Lahnalammet | 22.05.2022 | |
| 4. | Rompe | 2739 g | Lahna | Lahnalammet | 14.03.2017 | |
| 5. | lareman | 2695 g | Lahna | Lahnalammet | 05.03.2018 | |
![]() |
1. | Heino | 321 g | Pasuri | Lahnalammet | 24.12.2018 |
| 2. | DzhedayESP | 319 g | Pasuri | Lahnalammet | 03.12.2013 | |
| 3. | Fudis Mauno | 318 g | Pasuri | Lahnalammet | 29.09.2016 | |
| 4. | Patrik Sorva | 318 g | Pasuri | Lahnalammet | 11.01.2026 | |
| 5. | JiiÄR | 316 g | Pasuri | Lahnalammet | 23.10.2015 | |
![]() |
1. | lareman | 780 g | Ruutana | Lahnalammet | 12.03.2020 |
| 2. | Serega Ka ezh | 759 g | Ruutana | Lahnalammet | 01.01.2020 | |
| 3. | Kalle 68 | 732 g | Ruutana | Lahnalammet | 06.10.2013 | |
| 4. | barbadun | 717 g | Ruutana | Lahnalammet | 16.08.2019 | |
| 5. | adam(PL) | 717 g | Ruutana | Lahnalammet | 29.03.2026 | |
![]() |
1. | Bengan [SWE] | 26 g | Salakka | Lahnalammet | 15.09.2013 |
| 2. | JMT | 25 g | Salakka | Lahnalammet | 09.07.2017 | |
| 3. | Krazeral | 25 g | Salakka | Lahnalammet | 06.04.2018 | |
| 4. | Metzgar | 25 g | Salakka | Lahnalammet | 16.11.2018 | |
| 5. | Pavel (18 RUS) | 25 g | Salakka | Lahnalammet | 16.01.2025 | |
![]() |
1. | Juhox | 89 g | Särki | Lahnalammet | 18.04.2013 |
| 2. | Sandr | 89 g | Särki | Lahnalammet | 22.04.2013 | |
| 3. | Mind Hacker | 89 g | Särki | Lahnalammet | 31.05.2013 | |
| 4. | Rapolas | 89 g | Särki | Lahnalammet | 16.06.2013 | |
| 5. | Mathaeus_23 | 89 g | Särki | Lahnalammet | 13.07.2013 | |
![]() |
1. | oke | 2376 g | Säyne | Lahnalammet | 15.06.2020 |
| 2. | kala-akka | 2339 g | Säyne | Lahnalammet | 15.12.2016 | |
| 3. | Kanejan | 2310 g | Säyne | Lahnalammet | 26.01.2014 | |
| 4. | SotaTursas | 2305 g | Säyne | Lahnalammet | 01.04.2023 | |
| 5. | Puolesta2 | 2289 g | Säyne | Lahnalammet | 31.01.2021 | |
![]() |
1. | S-driver | 52 g | Seipi | Lahnalammet | 17.11.2014 |
| 2. | Sandr | 52 g | Seipi | Lahnalammet | 12.04.2016 | |
| 3. | Sokrates | 52 g | Seipi | Lahnalammet | 22.09.2017 | |
| 4. | Kuke | 52 g | Seipi | Lahnalammet | 13.12.2018 | |
| 5. | Turxxx | 52 g | Seipi | Lahnalammet | 13.05.2019 | |
![]() |
1. | Mistika* | 186 g | Sorva | Lahnalammet | 20.01.2022 |
| 2. | BOSTON (A) | 186 g | Sorva | Lahnalammet | 13.01.2024 | |
| 3. | mikoz-28 | 185 g | Sorva | Lahnalammet | 06.01.2020 | |
| 4. | merlins | 181 g | Sorva | Lahnalammet | 08.02.2019 | |
| 5. | Sph1nXz | 180 g | Sorva | Lahnalammet | 12.03.2016 |
TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa
![]() ![]() |
Sija | Aika/Min | Pelaaja | Paino | Järvi | Päiväys |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | 10 | Epi | 5507 g | Lahnalammet | 25.11.2015 |
| 2. | 10 | Serega Ka | 5069 g | Lahnalammet | 27.08.2022 | |
| 3. | 10 | (C)JAWI | 4685 g | Lahnalammet | 27.08.2017 | |
| 4. | 10 | Pefletti | 4615 g | Lahnalammet | 24.10.2015 | |
| 5. | 10 | mr-YK | 4573 g | Lahnalammet | 27.10.2016 | |
![]() |
1. | 15 | Havi jr | 8046 g | Lahnalammet | 22.12.2025 |
| 2. | 15 | Törö(FIN) | 7911 g | Lahnalammet | 13.01.2024 | |
| 3. | 15 | Sandr | 7315 g | Lahnalammet | 09.11.2015 | |
| 4. | 15 | SlavaUkraini | 7300 g | Lahnalammet | 08.05.2022 | |
| 5. | 15 | Armine | 7108 g | Lahnalammet | 08.06.2020 | |
![]() |
1. | 30 | Nahkakostaja | 12101 g | Lahnalammet | 26.02.2025 |
| 2. | 30 | magnum | 11911 g | Lahnalammet | 10.09.2025 | |
| 3. | 30 | CTEPX RUS | 11874 g | Lahnalammet | 01.04.2017 | |
| 4. | 30 | arwills | 11795 g | Lahnalammet | 18.02.2018 | |
| 5. | 30 | MaLjaa | 11696 g | Lahnalammet | 11.11.2025 | |
![]() |
1. | 60 | aku ankka | 17897 g | Lahnalammet | 03.02.2026 |
| 2. | 60 | eemail | 17334 g | Lahnalammet | 22.01.2026 | |
| 3. | 60 | ED | 17166 g | Lahnalammet | 09.02.2025 | |
| 4. | 60 | Tintti | 15617 g | Lahnalammet | 01.01.2025 | |
| 5. | 60 | ESME | 15158 g | Lahnalammet | 17.06.2023 | |
![]() |
1. | 90 | ESME | 19595 g | Lahnalammet | 03.08.2023 |
| 2. | 90 | -jani- | 17732 g | Lahnalammet | 21.07.2023 | |
| 3. | 90 | oke | 12166 g | Lahnalammet | 17.07.2022 | |
| 4. | 90 | Pirkko | 11674 g | Lahnalammet | 17.07.2022 | |
| 5. | 90 | Kuha-Kalle | 11213 g | Lahnalammet | 26.11.2018 | |
![]() |
1. | 120 | Tössö | 23467 g | Lahnalammet | 31.08.2025 |
| 2. | 120 | ESME | 22711 g | Lahnalammet | 20.01.2023 | |
| 3. | 120 | Pefletti | 20031 g | Lahnalammet | 08.08.2020 | |
| 4. | 120 | Kala-Vale | 14796 g | Lahnalammet | 12.12.2015 | |
| 5. | 120 | Kuha-Kalle | 13929 g | Lahnalammet | 05.03.2019 |



