

Mäntylahti
Lähtöpaikat:
- Lähtöpaikka 1
Vesistö:
Ukrainassa sijaitseva Mäntylahti on iso saaren sisään keinotekoisesti tehty lahti. Sen pohja on mutaista ja veden väri tumma. Alueen muissa vesissä vedenväri on melko kirkas. Vesikasveja on runsaasti pitkin alueen rantoja. Lähistöllä oleva voimalaitos tekee virtausten voimakkuuden, suunnan ja vedenkorkeuden ennustamisen vaikeaksi.
Kalastus:
Mäntylahti on yksi Ukrainan parhaiten tunnettuja pilkkipaikkoja. Pääasiassa saalis koostuu ahvenista, särjistä, miekkasärjistä, kuhista ja lukuisista lahnoista. Keväällä särkien ollessa kudulla niiden suuri koko voi yllättää.
Kalalajit:
Ahven, Särki, Hauki, Kuha, Lahna, Pasuri, Salakka, Miekkasärki, Sulkava, Ruutana, Kiiski.
Lajeja / saatu: 11 / 14 (Säyne, toutain, turpa)
TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain
![]() ![]() |
Sija | Pelaaja | Paino | Laji | Järvi | Päiväys |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | mika9222 | 1144 g | Ahven | Mäntylahti | 12.08.2016 |
| 2. | Aij aij pikku tipii | 1105 g | Ahven | Mäntylahti | 20.09.2025 | |
| 3. | 4chan | 1081 g | Ahven | Mäntylahti | 03.08.2024 | |
| 4. | Zukles-9 | 1064 g | Ahven | Mäntylahti | 22.12.2013 | |
| 5. | ipi7 | 1062 g | Ahven | Mäntylahti | 04.08.2013 | |
![]() |
1. | Daiva | 1708 g | Hauki | Mäntylahti | 29.11.2024 |
| 2. | Viktor(Lvov) | 1325 g | Hauki | Mäntylahti | 11.08.2020 | |
| 3. | Paulin Pelivideot | 1274 g | Hauki | Mäntylahti | 13.04.2025 | |
| 4. | Alex77 | 1233 g | Hauki | Mäntylahti | 29.10.2016 | |
| 5. | Klapa | 1228 g | Hauki | Mäntylahti | 21.01.2018 | |
![]() |
1. | Crom | 38 g | Kiiski | Mäntylahti | 16.06.2013 |
| 2. | -MIKKIS- | 38 g | Kiiski | Mäntylahti | 16.08.2013 | |
| 3. | piotrek | 38 g | Kiiski | Mäntylahti | 20.10.2013 | |
| 4. | agusia71 | 38 g | Kiiski | Mäntylahti | 05.11.2013 | |
| 5. | oke | 38 g | Kiiski | Mäntylahti | 13.11.2013 | |
![]() |
1. | TheRealNemesis | 1062 g | Kuha | Mäntylahti | 11.08.2016 |
| 2. | Satana 10-30 | 1021 g | Kuha | Mäntylahti | 04.02.2018 | |
| 3. | SlavaUkraini | 1020 g | Kuha | Mäntylahti | 11.12.2021 | |
| 4. | ESME | 991 g | Kuha | Mäntylahti | 21.09.2023 | |
| 5. | -lepa- | 988 g | Kuha | Mäntylahti | 05.09.2021 | |
![]() |
1. | KIDIZ | 1200 g | Lahna | Mäntylahti | 23.11.2020 |
| 2. | Jns133 | 1198 g | Lahna | Mäntylahti | 06.10.2021 | |
| 3. | Markku100 | 1196 g | Lahna | Mäntylahti | 13.02.2014 | |
| 4. | monski85 | 1196 g | Lahna | Mäntylahti | 03.02.2020 | |
| 5. | Nasutin | 1193 g | Lahna | Mäntylahti | 10.04.2017 | |
![]() |
1. | Alex68 | 386 g | Miekkasärki | Mäntylahti | 04.11.2025 |
| 2. | Björnis | 353 g | Miekkasärki | Mäntylahti | 26.11.2020 | |
| 3. | Nahkakostaja | 349 g | Miekkasärki | Mäntylahti | 12.11.2025 | |
| 4. | Elastinen Elaska | 347 g | Miekkasärki | Mäntylahti | 25.03.2022 | |
| 5. | valdoo | 341 g | Miekkasärki | Mäntylahti | 03.10.2021 | |
![]() |
1. | Mikelankelo | 214 g | Pasuri | Mäntylahti | 23.10.2016 |
| 2. | Tonza_888 | 214 g | Pasuri | Mäntylahti | 17.03.2020 | |
| 3. | Pionervozhataya | 214 g | Pasuri | Mäntylahti | 27.04.2020 | |
| 4. | sve bg | 211 g | Pasuri | Mäntylahti | 06.04.2015 | |
| 5. | AcidFAll | 211 g | Pasuri | Mäntylahti | 17.11.2022 | |
![]() |
1. | Pilkkijä 2.0 | 1038 g | Ruutana | Mäntylahti | 10.04.2024 |
| 2. | Teemu (Procyon II) | 999 g | Ruutana | Mäntylahti | 23.02.2021 | |
| 3. | **Zemledus.Lv** | 984 g | Ruutana | Mäntylahti | 09.10.2017 | |
| 4. | vengr40 | 970 g | Ruutana | Mäntylahti | 06.06.2013 | |
| 5. | Silje | 956 g | Ruutana | Mäntylahti | 15.03.2023 | |
![]() |
1. | Velli-Ville | 36 g | Salakka | Mäntylahti | 14.12.2013 |
| 2. | Sokrates | 36 g | Salakka | Mäntylahti | 19.04.2020 | |
| 3. | rivo | 35 g | Salakka | Mäntylahti | 19.12.2015 | |
| 4. | vikmars | 35 g | Salakka | Mäntylahti | 07.08.2016 | |
| 5. | KuningasKalastaja | 34 g | Salakka | Mäntylahti | 14.11.2015 | |
![]() |
1. | Havi | 841 g | Särki | Mäntylahti | 26.02.2017 |
| 2. | DevilFish | 836 g | Särki | Mäntylahti | 21.06.2025 | |
| 3. | Month | 834 g | Särki | Mäntylahti | 09.07.2020 | |
| 4. | DMITRIY | 834 g | Särki | Mäntylahti | 25.11.2025 | |
| 5. | Panu Virtanen | 832 g | Särki | Mäntylahti | 24.03.2025 | |
![]() |
1. | KuKa | 767 g | Säyne | Mäntylahti | 26.05.2020 |
| 2. | Ruoja- | 754 g | Säyne | Mäntylahti | 27.01.2018 | |
| 3. | SotaTursas | 753 g | Säyne | Mäntylahti | 15.05.2023 | |
| 4. | magnum | 751 g | Säyne | Mäntylahti | 17.04.2026 | |
| 5. | Madekikk | 747 g | Säyne | Mäntylahti | 25.10.2023 | |
![]() |
1. | Pavel (18 RUS) | 596 g | Sulkava | Mäntylahti | 03.05.2021 |
| 2. | Hostile38 | 567 g | Sulkava | Mäntylahti | 15.12.2025 | |
| 3. | Jonne H | 566 g | Sulkava | Mäntylahti | 02.07.2024 | |
| 4. | andyfischer | 555 g | Sulkava | Mäntylahti | 01.04.2019 | |
| 5. | AtomiX | 545 g | Sulkava | Mäntylahti | 30.11.2020 | |
![]() |
1. | Ahven Poika | 860 g | Toutain | Mäntylahti | 01.11.2025 |
| 2. | K.O.W.K.A | 838 g | Toutain | Mäntylahti | 05.06.2021 | |
| 3. | Petteripunakuono | 819 g | Toutain | Mäntylahti | 18.12.2021 | |
| 4. | Czarny [PL] | 676 g | Toutain | Mäntylahti | 01.02.2017 | |
| 5. | Tulppu | 671 g | Toutain | Mäntylahti | 24.07.2021 | |
![]() |
1. | hamipekka | 437 g | Turpa | Mäntylahti | 16.11.2022 |
| 2. | Seija | 428 g | Turpa | Mäntylahti | 02.08.2025 | |
| 3. | Vic-2020 | 427 g | Turpa | Mäntylahti | 10.01.2024 | |
| 4. | Olli Salonen | 426 g | Turpa | Mäntylahti | 06.01.2022 | |
| 5. | Andrew74 | 423 g | Turpa | Mäntylahti | 21.10.2013 |
TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa
![]() ![]() |
Sija | Aika/Min | Pelaaja | Paino | Järvi | Päiväys |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | 10 | ezhik v kube | 5273 g | Mäntylahti | 22.02.2024 |
| 2. | 10 | Pefletti | 5204 g | Mäntylahti | 30.06.2013 | |
| 3. | 10 | Supernova | 4958 g | Mäntylahti | 21.09.2021 | |
| 4. | 10 | Tonza_888 | 4851 g | Mäntylahti | 24.07.2018 | |
| 5. | 10 | Mathaeus_23 | 4708 g | Mäntylahti | 22.12.2013 | |
![]() |
1. | 15 | EVA (Zlat”) | 8278 g | Mäntylahti | 07.08.2014 |
| 2. | 15 | vikmars | 8161 g | Mäntylahti | 10.08.2016 | |
| 3. | 15 | Äxön | 8099 g | Mäntylahti | 06.11.2013 | |
| 4. | 15 | barbadun yx | 7848 g | Mäntylahti | 03.03.2024 | |
| 5. | 15 | Nighed | 7713 g | Mäntylahti | 01.05.2013 | |
![]() |
1. | 30 | Month | 19252 g | Mäntylahti | 18.11.2025 |
| 2. | 30 | Bender (C) | 19187 g | Mäntylahti | 08.08.2019 | |
| 3. | 30 | 4chan | 16616 g | Mäntylahti | 20.07.2019 | |
| 4. | 30 | aku ankka | 16191 g | Mäntylahti | 26.01.2021 | |
| 5. | 30 | Väiski | 16108 g | Mäntylahti | 24.08.2021 | |
![]() |
1. | 60 | Olteri | 29611 g | Mäntylahti | 27.01.2026 |
| 2. | 60 | Tintti | 26538 g | Mäntylahti | 07.11.2025 | |
| 3. | 60 | Resupekka | 26138 g | Mäntylahti | 12.02.2026 | |
| 4. | 60 | Tukas | 25459 g | Mäntylahti | 28.12.2022 | |
| 5. | 60 | joonapr0 | 25035 g | Mäntylahti | 22.01.2026 | |
![]() |
1. | 90 | Karhu200 | 32382 g | Mäntylahti | 01.12.2013 |
| 2. | 90 | Nighed | 27274 g | Mäntylahti | 29.10.2013 | |
| 3. | 90 | Saps | 26661 g | Mäntylahti | 02.11.2013 | |
| 4. | 90 | Kala-Vale | 25356 g | Mäntylahti | 22.12.2015 | |
| 5. | 90 | Lupu 10 | 24308 g | Mäntylahti | 13.05.2019 | |
![]() |
1. | 120 | Tössö | 47203 g | Mäntylahti | 09.11.2021 |
| 2. | 120 | ESME | 45654 g | Mäntylahti | 31.01.2023 | |
| 3. | 120 | Ozzman | 44322 g | Mäntylahti | 02.01.2019 | |
| 4. | 120 | magnum | 42275 g | Mäntylahti | 17.07.2025 | |
| 5. | 120 | Juku6.1 (A) | 27130 g | Mäntylahti | 01.07.2022 |



