

Vuontele
Lähtöpaikat:
- Aittojoki 1
- Koskenkorva 2
- Järvenpäänlahti 3
Vesistö:
Vuontele koostuu kahdesta erilaisesta järvestä ja niitä yhdistävästä matalasta joesta. Ylempi järvi on kirkasvetinen ja syvempi, kun taas alempi on hyvin matala ja tummavetinen. Vedenpintaa on nostettu pohjapadolla, jolloin vesi on noussut myös mataliin maastokohtiin.
Kalastus:
Ylemmän järven kalastossa on kohtalaisen hyvin siikoja ja jopa satunnaisia taimenia. Alempi järvi on särkikalojen asuttamaa. Alueella on runsaasti ahvenia ja haukia. Paikoitellen hauet katkovat pilkkijöiden siimoja ahkerasti.
Kalalajit:
Ahven, Kiiski, Hauki, Kuha, Taimen, Harjus, Siika, Särki, Seipi, Lahna, Pasuri, Sulkava, Säyne, Sorva, Salakka, Ruutana, Made. ( Suutari, Turpa. )
Lajeja / saatu: 19 / 19
TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain
![]() ![]() |
Sija | Pelaaja | Paino | Laji | Järvi | Päiväys |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | *Loora* | 884 g | Ahven | Vuontele | 09.07.2019 |
| 2. | Pavel (18 RUS) | 868 g | Ahven | Vuontele | 15.07.2017 | |
| 3. | Turuu mongol | 836 g | Ahven | Vuontele | 07.05.2023 | |
| 4. | Grafas | 831 g | Ahven | Vuontele | 04.04.2020 | |
| 5. | HaukiTerppa [Acc 3] | 806 g | Ahven | Vuontele | 21.04.2019 | |
![]() |
1. | PP66 | 348 g | Harjus | Vuontele | 06.12.2016 |
| 2. | Kiharatukkainen Apollo | 348 g | Harjus | Vuontele | 05.02.2021 | |
| 3. | Gosha/rus74 | 340 g | Harjus | Vuontele | 28.02.2025 | |
| 4. | Zorro | 335 g | Harjus | Vuontele | 17.04.2021 | |
| 5. | Väiski | 333 g | Harjus | Vuontele | 22.07.2018 | |
![]() |
1. | Juku6.1 (A) | 2508 g | Hauki | Vuontele | 06.04.2023 |
| 2. | Riitta M. | 2452 g | Hauki | Vuontele | 17.02.2026 | |
| 3. | Turuu mongol | 2412 g | Hauki | Vuontele | 05.07.2024 | |
| 4. | JurisO | 2331 g | Hauki | Vuontele | 07.10.2020 | |
| 5. | Sokrates | 2307 g | Hauki | Vuontele | 09.11.2022 | |
![]() |
1. | Kingfisher | 76 g | Kiiski | Vuontele | 17.11.2013 |
| 2. | ARSKA | 76 g | Kiiski | Vuontele | 11.04.2014 | |
| 3. | 777(64) | 76 g | Kiiski | Vuontele | 30.09.2015 | |
| 4. | KORESHOK | 76 g | Kiiski | Vuontele | 06.12.2023 | |
| 5. | Huhtamaki | 75 g | Kiiski | Vuontele | 28.08.2013 | |
![]() |
1. | Tonza_888 | 1030 g | Kuha | Vuontele | 18.12.2017 |
| 2. | Kottage | 1003 g | Kuha | Vuontele | 05.01.2018 | |
| 3. | Zel | 1003 g | Kuha | Vuontele | 19.03.2018 | |
| 4. | krissan | 1000 g | Kuha | Vuontele | 10.01.2020 | |
| 5. | Alex_Gryn | 1000 g | Kuha | Vuontele | 15.08.2021 | |
![]() |
1. | Epi | 1345 g | Lahna | Vuontele | 08.05.2015 |
| 2. | Jymy | 1337 g | Lahna | Vuontele | 16.11.2014 | |
| 3. | *Memmu* | 1337 g | Lahna | Vuontele | 17.11.2019 | |
| 4. | Antra | 1335 g | Lahna | Vuontele | 24.09.2017 | |
| 5. | Vidas | 1317 g | Lahna | Vuontele | 17.03.2018 | |
![]() |
1. | jaxon | 5425 g | Made | Vuontele | 18.07.2014 |
| 2. | Pesukarhu- | 5413 g | Made | Vuontele | 14.07.2018 | |
| 3. | MikeSod[FIN] | 5406 g | Made | Vuontele | 08.12.2017 | |
| 4. | Junnukka | 5404 g | Made | Vuontele | 16.11.2018 | |
| 5. | Kipe73 | 5395 g | Made | Vuontele | 30.09.2024 | |
![]() |
1. | KamAnt | 379 g | Pasuri | Vuontele | 12.07.2013 |
| 2. | Blacky (A) | 379 g | Pasuri | Vuontele | 04.08.2013 | |
| 3. | Hammer | 379 g | Pasuri | Vuontele | 05.01.2014 | |
| 4. | jontte | 379 g | Pasuri | Vuontele | 06.03.2014 | |
| 5. | Dented | 379 g | Pasuri | Vuontele | 04.06.2014 | |
![]() |
1. | exte | 170 g | Ruutana | Vuontele | 15.10.2020 |
| 2. | Sandr | 165 g | Ruutana | Vuontele | 10.11.2013 | |
| 3. | Amarok | 163 g | Ruutana | Vuontele | 30.11.2016 | |
| 4. | Aki 82 | 158 g | Ruutana | Vuontele | 19.02.2014 | |
| 5. | *Kharon* | 156 g | Ruutana | Vuontele | 03.04.2015 | |
![]() |
1. | Johanna79 | 31 g | Salakka | Vuontele | 06.01.2014 |
| 2. | Miikka | 31 g | Salakka | Vuontele | 28.04.2014 | |
| 3. | Alf.red(C) | 31 g | Salakka | Vuontele | 20.11.2015 | |
| 4. | Remi | 31 g | Salakka | Vuontele | 21.09.2016 | |
| 5. | JW | 31 g | Salakka | Vuontele | 28.01.2017 | |
![]() |
1. | Eikku | 186 g | Särki | Vuontele | 26.12.2014 |
| 2. | * Assassin SWE | 186 g | Särki | Vuontele | 27.05.2018 | |
| 3. | Leszek2… | 186 g | Särki | Vuontele | 20.12.2020 | |
| 4. | ESME | 185 g | Särki | Vuontele | 30.09.2015 | |
| 5. | oke | 185 g | Särki | Vuontele | 22.04.2023 | |
![]() |
1. | Jeppu29 | 1040 g | Säyne | Vuontele | 24.01.2026 |
| 2. | Kiharatukkainen Apollo | 1036 g | Säyne | Vuontele | 25.10.2023 | |
| 3. | Sevy | 1028 g | Säyne | Vuontele | 07.12.2014 | |
| 4. | exte | 1015 g | Säyne | Vuontele | 22.07.2014 | |
| 5. | Pilkkijä99 | 995 g | Säyne | Vuontele | 23.04.2013 | |
![]() |
1. | Terminator | 43 g | Seipi | Vuontele | 22.05.2015 |
| 2. | ED | 43 g | Seipi | Vuontele | 29.12.2018 | |
| 3. | Kompler86 | 42 g | Seipi | Vuontele | 05.12.2013 | |
| 4. | Arx7. | 42 g | Seipi | Vuontele | 13.06.2014 | |
| 5. | Mogge | 42 g | Seipi | Vuontele | 24.01.2015 | |
![]() |
1. | Late83 | 1304 g | Siika | Vuontele | 17.07.2016 |
| 2. | Havi jr | 961 g | Siika | Vuontele | 17.02.2026 | |
| 3. | Liisukka | 932 g | Siika | Vuontele | 01.04.2025 | |
| 4. | Month | 929 g | Siika | Vuontele | 23.12.2023 | |
| 5. | Pionervozhataya | 923 g | Siika | Vuontele | 12.11.2022 | |
![]() |
1. | Lis | 270 g | Sorva | Vuontele | 04.09.2014 |
| 2. | Jymy | 270 g | Sorva | Vuontele | 13.11.2014 | |
| 3. | Alio46 | 269 g | Sorva | Vuontele | 24.04.2013 | |
| 4. | Lupu 10 | 269 g | Sorva | Vuontele | 14.01.2014 | |
| 5. | *Kharon* | 269 g | Sorva | Vuontele | 01.06.2015 | |
![]() |
1. | Markku100 | 238 g | Sulkava | Vuontele | 13.02.2019 |
| 2. | LeaTee | 235 g | Sulkava | Vuontele | 29.03.2016 | |
| 3. | COOL | 235 g | Sulkava | Vuontele | 22.12.2019 | |
| 4. | Empsa88 | 235 g | Sulkava | Vuontele | 14.03.2025 | |
| 5. | Jeppu29 | 235 g | Sulkava | Vuontele | 26.09.2025 | |
![]() |
1. | pilkkiäijä | 1049 g | Suutari | Vuontele | 29.04.2025 |
| 2. | *Kharon* | 946 g | Suutari | Vuontele | 18.10.2016 | |
| 3. | Marcis_LV | 822 g | Suutari | Vuontele | 12.09.2017 | |
| 4. | SupremeSkill | 723 g | Suutari | Vuontele | 16.12.2018 | |
| 5. | Crom | 647 g | Suutari | Vuontele | 13.04.2014 | |
![]() |
1. | Käppiss | 1973 g | Taimen | Vuontele | 21.02.2019 |
| 2. | The crappies mastef | 1786 g | Taimen | Vuontele | 21.03.2026 | |
| 3. | Tobbent | 1696 g | Taimen | Vuontele | 25.01.2014 | |
| 4. | mianka | 1686 g | Taimen | Vuontele | 20.06.2018 | |
| 5. | Kisa-Esa | 1653 g | Taimen | Vuontele | 30.10.2022 | |
![]() |
1. | Ahven Poika | 186 g | Turpa | Vuontele | 29.10.2025 |
| 2. | Vendigo1912 | 175 g | Turpa | Vuontele | 25.03.2017 | |
| 3. | pilkkiäijä | 162 g | Turpa | Vuontele | 14.10.2025 | |
| 4. | aku ankka | 158 g | Turpa | Vuontele | 13.02.2026 | |
| 5. | T1 | 157 g | Turpa | Vuontele | 11.12.2025 |
TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa
![]() ![]() |
Sija | Aika/Min | Pelaaja | Paino | Järvi | Päiväys |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | 10 | Epi | 15403 g | Vuontele | 22.02.2019 |
| 2. | 10 | Fifi78 | 11260 g | Vuontele | 22.01.2014 | |
| 3. | 10 | Cars | 11075 g | Vuontele | 04.05.2013 | |
| 4. | 10 | lareman | 10494 g | Vuontele | 24.01.2018 | |
| 5. | 10 | Nighed | 9560 g | Vuontele | 08.06.2013 | |
![]() |
1. | 15 | Epi | 17751 g | Vuontele | 17.02.2019 |
| 2. | 15 | lareman | 17473 g | Vuontele | 22.01.2018 | |
| 3. | 15 | Armine | 17245 g | Vuontele | 05.06.2020 | |
| 4. | 15 | Supernova1 | 16558 g | Vuontele | 28.05.2022 | |
| 5. | 15 | Fifi78 | 15968 g | Vuontele | 25.01.2014 | |
![]() |
1. | 30 | NiPKo | 36838 g | Vuontele | 15.02.2026 |
| 2. | 30 | Yeahbee | 34674 g | Vuontele | 14.09.2024 | |
| 3. | 30 | Epi | 34510 g | Vuontele | 19.01.2019 | |
| 4. | 30 | sven | 34228 g | Vuontele | 16.03.2019 | |
| 5. | 30 | magnum | 33508 g | Vuontele | 03.02.2025 | |
![]() |
1. | 60 | Epi | 53137 g | Vuontele | 14.04.2018 |
| 2. | 60 | Nikkez | 50855 g | Vuontele | 03.03.2026 | |
| 3. | 60 | Resupekka | 48977 g | Vuontele | 19.11.2025 | |
| 4. | 60 | Olteri | 45170 g | Vuontele | 22.11.2017 | |
| 5. | 60 | Somm | 44156 g | Vuontele | 26.07.2013 | |
![]() |
1. | 90 | Nighed | 32214 g | Vuontele | 25.09.2014 |
| 2. | 90 | Happikato | 32118 g | Vuontele | 05.11.2013 | |
| 3. | 90 | Fifi78 | 31517 g | Vuontele | 29.08.2015 | |
| 4. | 90 | Gandalf Harmaanieriä | 28623 g | Vuontele | 19.09.2020 | |
| 5. | 90 | Cars | 27770 g | Vuontele | 03.03.2014 | |
![]() |
1. | 120 | Tössö | 53641 g | Vuontele | 19.01.2021 |
| 2. | 120 | Epi | 50085 g | Vuontele | 15.09.2019 | |
| 3. | 120 | magnum | 46034 g | Vuontele | 31.10.2025 | |
| 4. | 120 | epee | 38813 g | Vuontele | 13.11.2024 | |
| 5. | 120 | 4atlandiya {LuterDark} | 38678 g | Vuontele | 18.07.2014 |

