Kuikansalmi
Lähtöpaikat:
- Lähtöpaikka 1
Vesistö:
Kuikansalmi on kapea, mutta melko syvä salmi kahden isomman järven välissä. Ajoittain virtaus salmessa on melko kova, mutta talvella siinä on tarpeeksi vahva jää pilkkimiseen.
Kalastus:
Kuikansalmesta pyydetään pääasiassa isoa ahventa, mutta sieltä saadaan myös muita lajeja. Syksyisin salmeen tulee virtaavan veden vuoksi myös taimenia ja siikoja, mutta varsinkin keväällä pienet särkikalat alkavat vallata ottipaikkoja. Virtapaikoille myös istutetaan harvakseltaan kirjolohia. Jotka saattavat katkoa ohuet siimat. Kiuikansalmesta saadaan myös muita lajeja, tosin ne ovat satunnaisia
Kalalajit:
Ahven, Särki, Kiiski, Salakka, Taimen, Siika, Kirjolohi, Hauki, Kuore, Pasuri, Lahna, Säyne, Toutain, Made.
Lajeja / saatu: 14 / 15 (Ruutana)
TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain
Sija | Pelaaja | Paino | Laji | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tonza_888 | 1334 g | Ahven | Kuikansalmi | 21.03.2016 | |
2. | Juku6.1 (A) | 1322 g | Ahven | Kuikansalmi | 18.09.2015 | |
3. | Tomaso | 1296 g | Ahven | Kuikansalmi | 15.04.2013 | |
4. | Perttu | 1274 g | Ahven | Kuikansalmi | 22.10.2013 | |
5. | dafury | 1264 g | Ahven | Kuikansalmi | 06.05.2013 | |
1. | Kuke | 1665 g | Hauki | Kuikansalmi | 02.12.2016 | |
2. | “Anakonda” | 1425 g | Hauki | Kuikansalmi | 03.08.2018 | |
3. | kala-ukko | 1415 g | Hauki | Kuikansalmi | 20.12.2017 | |
4. | Olteri | 1352 g | Hauki | Kuikansalmi | 17.11.2017 | |
5. | aku ankka | 1297 g | Hauki | Kuikansalmi | 03.03.2018 | |
1. | lareman | 57 g | Kiiski | Kuikansalmi | 12.11.2017 | |
2. | Olteri | 56 g | Kiiski | Kuikansalmi | 17.02.2020 | |
3. | Firefox | 49 g | Kiiski | Kuikansalmi | 07.03.2019 | |
4. | Kuha-Kalle | 48 g | Kiiski | Kuikansalmi | 23.02.2019 | |
5. | nortsu | 48 g | Kiiski | Kuikansalmi | 28.04.2019 | |
1. | kala-ukko | 2439 g | Kirjolohi | Kuikansalmi | 17.11.2015 | |
2. | Sevy | 2413 g | Kirjolohi | Kuikansalmi | 26.01.2017 | |
3. | Mr_hanky | 2399 g | Kirjolohi | Kuikansalmi | 04.05.2017 | |
4. | Kalervo | 2395 g | Kirjolohi | Kuikansalmi | 20.04.2013 | |
5. | Regull | 2394 g | Kirjolohi | Kuikansalmi | 27.06.2013 | |
1. | Makko | 21 g | Kuore | Kuikansalmi | 21.04.2014 | |
2. | Kettu | 21 g | Kuore | Kuikansalmi | 19.01.2017 | |
3. | K.K.Kojootti | 21 g | Kuore | Kuikansalmi | 18.02.2017 | |
4. | eemail | 21 g | Kuore | Kuikansalmi | 18.02.2020 | |
5. | zanis | 20 g | Kuore | Kuikansalmi | 31.05.2013 | |
1. | 19dim84 | 948 g | Lahna | Kuikansalmi | 19.08.2019 | |
2. | Tössö | 931 g | Lahna | Kuikansalmi | 17.11.2017 | |
3. | Matikka Koira | 925 g | Lahna | Kuikansalmi | 25.02.2017 | |
4. | *Kharon* | 870 g | Lahna | Kuikansalmi | 06.11.2016 | |
5. | ALEX-74 | 859 g | Lahna | Kuikansalmi | 31.07.2019 | |
1. | Evs 37 [RUS] | 3100 g | Made | Kuikansalmi | 03.04.2014 | |
2. | LeaTee | 3037 g | Made | Kuikansalmi | 13.09.2013 | |
3. | JMT | 2861 g | Made | Kuikansalmi | 17.08.2015 | |
4. | LD50FIN | 2826 g | Made | Kuikansalmi | 12.07.2018 | |
5. | Aimo | 2805 g | Made | Kuikansalmi | 19.01.2014 | |
1. | joonapro | 424 g | Pasuri | Kuikansalmi | 29.08.2013 | |
2. | Len | 424 g | Pasuri | Kuikansalmi | 11.10.2013 | |
3. | sven | 424 g | Pasuri | Kuikansalmi | 03.03.2014 | |
4. | beret | 422 g | Pasuri | Kuikansalmi | 04.06.2013 | |
5. | ESME | 422 g | Pasuri | Kuikansalmi | 22.12.2019 | |
1. | veijo-vaari | 589 g | Ruutana | Kuikansalmi | 06.01.2015 | |
2. | Karhunkaataja | 583 g | Ruutana | Kuikansalmi | 11.07.2015 | |
3. | Tapio nissinen | 570 g | Ruutana | Kuikansalmi | 04.02.2016 | |
4. | Marja | 570 g | Ruutana | Kuikansalmi | 14.04.2018 | |
5. | onkimees | 556 g | Ruutana | Kuikansalmi | 09.10.2013 | |
1. | Epi | 17 g | Salakka | Kuikansalmi | 02.12.2018 | |
2. | Pilkkijä99 | 14 g | Salakka | Kuikansalmi | 26.01.2014 | |
3. | Annukka84 | 14 g | Salakka | Kuikansalmi | 26.05.2019 | |
4. | mazkass | 13 g | Salakka | Kuikansalmi | 18.05.2013 | |
5. | Mii911 | 12 g | Salakka | Kuikansalmi | 18.11.2016 | |
1. | Ylli | 260 g | Särki | Kuikansalmi | 17.02.2016 | |
2. | LD50 FIN | 247 g | Särki | Kuikansalmi | 15.02.2017 | |
3. | Karhunkaataja | 246 g | Särki | Kuikansalmi | 02.07.2016 | |
4. | Olteri | 231 g | Särki | Kuikansalmi | 17.01.2017 | |
5. | Anr | 227 g | Särki | Kuikansalmi | 08.10.2013 | |
1. | Jompsa | 553 g | Säyne | Kuikansalmi | 10.01.2017 | |
2. | Bul*var | 540 g | Säyne | Kuikansalmi | 15.01.2015 | |
3. | Chups | 537 g | Säyne | Kuikansalmi | 08.10.2016 | |
4. | max33 | 536 g | Säyne | Kuikansalmi | 13.10.2013 | |
5. | Annihelena | 535 g | Säyne | Kuikansalmi | 20.09.2014 | |
1. | Anakondah Jr (C) | 507 g | Siika | Kuikansalmi | 04.08.2017 | |
2. | Schape | 464 g | Siika | Kuikansalmi | 28.10.2014 | |
3. | Jycce | 463 g | Siika | Kuikansalmi | 17.11.2017 | |
4. | Alex26rus | 454 g | Siika | Kuikansalmi | 27.12.2013 | |
5. | _jarppa_ | 451 g | Siika | Kuikansalmi | 12.02.2020 | |
1. | LEON(47RUS) | 2814 g | Taimen | Kuikansalmi | 02.02.2015 | |
2. | Klapa | 2788 g | Taimen | Kuikansalmi | 07.09.2013 | |
3. | Alex26rus | 2766 g | Taimen | Kuikansalmi | 27.01.2014 | |
4. | KLAIDONIS(LV) | 2719 g | Taimen | Kuikansalmi | 26.09.2014 | |
5. | yural | 2711 g | Taimen | Kuikansalmi | 18.07.2016 | |
1. | eemail | 1050 g | Toutain | Kuikansalmi | 24.12.2019 | |
2. | Ohiampuja | 987 g | Toutain | Kuikansalmi | 09.12.2017 | |
3. | Month | 974 g | Toutain | Kuikansalmi | 12.06.2013 | |
4. | Metzgar | 953 g | Toutain | Kuikansalmi | 05.12.2017 | |
5. | Epi | 923 g | Toutain | Kuikansalmi | 17.02.2017 |
TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa
Sija | Aika/Min | Pelaaja | Paino | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | andyfischer | 5725 g | Kuikansalmi | 11.10.2019 | |
2. | 10 | CTEPX RUS | 5067 g | Kuikansalmi | 08.01.2020 | |
3. | 10 | Kerrych | 4485 g | Kuikansalmi | 23.04.2014 | |
4. | 10 | Fifi78 | 4422 g | Kuikansalmi | 05.11.2013 | |
5. | 10 | Bany | 3896 g | Kuikansalmi | 21.04.2014 | |
1. | 15 | Kerrych | 8827 g | Kuikansalmi | 23.08.2015 | |
2. | 15 | sven | 7078 g | Kuikansalmi | 09.04.2019 | |
3. | 15 | Hammer | 7022 g | Kuikansalmi | 05.10.2013 | |
4. | 15 | Wela | 6652 g | Kuikansalmi | 24.11.2013 | |
5. | 15 | CTEPX RUS | 6551 g | Kuikansalmi | 29.05.2015 | |
1. | 30 | jaristo | 15251 g | Kuikansalmi | 31.03.2016 | |
2. | 30 | Pefletti | 15053 g | Kuikansalmi | 10.06.2013 | |
3. | 30 | Trapant | 15046 g | Kuikansalmi | 03.12.2017 | |
4. | 30 | Fifi78 | 13611 g | Kuikansalmi | 13.01.2015 | |
5. | 30 | merlins | 12891 g | Kuikansalmi | 02.04.2016 | |
1. | 60 | Teemu (Procyon II) | 17566 g | Kuikansalmi | 06.02.2020 | |
2. | 60 | Anatoliu RUS | 17561 g | Kuikansalmi | 21.05.2016 | |
3. | 60 | ED | 15267 g | Kuikansalmi | 25.12.2015 | |
4. | 60 | exte | 14815 g | Kuikansalmi | 18.01.2018 | |
5. | 60 | Kuha-Kalle | 11479 g | Kuikansalmi | 18.01.2020 | |
1. | 90 | Ozzman | 20318 g | Kuikansalmi | 04.04.2019 | |
2. | 90 | COO | 8452 g | Kuikansalmi | 17.11.2017 | |
3. | 90 | Lupu 10 | 6003 g | Kuikansalmi | 07.05.2019 | |
4. | 90 | Kuha-Kalle | 5317 g | Kuikansalmi | 27.02.2019 | |
5. | 90 | Jycce | 4462 g | Kuikansalmi | 17.11.2017 | |
1. | 120 | ESME | 22565 g | Kuikansalmi | 14.01.2020 | |
2. | 120 | Ozzman | 21650 g | Kuikansalmi | 25.12.2019 | |
3. | 120 | Kuha-Kalle | 9085 g | Kuikansalmi | 17.11.2019 | |
4. | 120 | Lupu 10 | 5622 g | Kuikansalmi | 09.01.2020 | |
5. | 120 | DMITRIY | 1779 g | Kuikansalmi | 17.11.2019 |