Metsälampi
Lähtöpaikat:
- Lähtöpaikka 1
Vesistö:
Metsälampi on pieni tekojärvi Pohjois-Ukrainassa. Sen vesi on väriltään hyvin tummaa ja pohja mutaista. Järven ainoa syvempi alue on vanhan joenpohja. Kesäisin järveä käytetään ekstensiiviseen karpinviljelyyn, mutta kaloja ei jätetä sinne talven ajaksi.
Kalastus:
Järven tyypillisimpiä saaliskalat ovat ahven ja ruutana. Useimmin ne ovat varsin pieniä, mutta mahdollisuus ennätyskaloihin on olemassa. Särjet ovat harvinaisempia ja ne viihtyvät mieluiten joen lähistöllä. Muut lajit ovat vähäisemmässä roolissa. Keskitalvesta syönti voi olla ajoittain heikompaa, koska järvessä esiintyy happikatoa.
Kalalajit:
Ahven, Särki, Kiiski, Ruutana, Sorva, Suutari, Hauki, Kolmipiikki.
Lajeja / saatu: 8 / 9 (Lahna)
TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain
Sija | Pelaaja | Paino | Laji | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kappa85 | 699 g | Ahven | Metsälampi | 18.02.2016 | |
2. | “Anakonda” | 687 g | Ahven | Metsälampi | 14.11.2019 | |
3. | Phase | 684 g | Ahven | Metsälampi | 22.01.2019 | |
4. | oke | 681 g | Ahven | Metsälampi | 06.01.2017 | |
5. | yural | 679 g | Ahven | Metsälampi | 26.05.2016 | |
1. | Havi | 474 g | Hauki | Metsälampi | 12.02.2018 | |
2. | ESME | 457 g | Hauki | Metsälampi | 25.11.2018 | |
3. | Weke. | 450 g | Hauki | Metsälampi | 01.01.2019 | |
4. | valdoo | 450 g | Hauki | Metsälampi | 22.02.2020 | |
5. | ISAENN | 448 g | Hauki | Metsälampi | 07.07.2019 | |
1. | Aigars LV | 55 g | Kiiski | Metsälampi | 19.01.2014 | |
2. | Yana | 55 g | Kiiski | Metsälampi | 09.06.2014 | |
3. | Hienvaluttaja | 55 g | Kiiski | Metsälampi | 13.04.2015 | |
4. | Makseli | 55 g | Kiiski | Metsälampi | 29.06.2015 | |
5. | Oleg1 | 54 g | Kiiski | Metsälampi | 01.06.2013 | |
1. | alizeirmk | 10 g | Kolmipiikki | Metsälampi | 24.10.2013 | |
2. | Marko Täkyjoki | 10 g | Kolmipiikki | Metsälampi | 11.04.2014 | |
3. | Blacky (A) | 9 g | Kolmipiikki | Metsälampi | 17.06.2013 | |
4. | Nighed | 9 g | Kolmipiikki | Metsälampi | 02.11.2013 | |
5. | Rampe | 9 g | Kolmipiikki | Metsälampi | 24.07.2014 | |
1. | Epi | 351 g | Lahna | Metsälampi | 23.09.2017 | |
2. | Pavel (18 RUS) | 346 g | Lahna | Metsälampi | 20.04.2017 | |
3. | Bingo Pappa Pilikillä v2 | 339 g | Lahna | Metsälampi | 13.04.2016 | |
4. | Jave (A) | 323 g | Lahna | Metsälampi | 16.11.2016 | |
5. | LeaTee | 323 g | Lahna | Metsälampi | 12.07.2017 | |
1. | lila | 1564 g | Ruutana | Metsälampi | 14.05.2016 | |
2. | DevilFish | 1552 g | Ruutana | Metsälampi | 19.01.2014 | |
3. | Ultralight | 1547 g | Ruutana | Metsälampi | 09.12.2016 | |
4. | T.T.A | 1540 g | Ruutana | Metsälampi | 08.03.2014 | |
5. | Maniek_17 | 1527 g | Ruutana | Metsälampi | 30.04.2013 | |
1. | AnBoMoi | 192 g | Särki | Metsälampi | 20.04.2013 | |
2. | Gil-Nor | 192 g | Särki | Metsälampi | 07.09.2013 | |
3. | Vileria | 192 g | Särki | Metsälampi | 13.02.2015 | |
4. | buncol | 191 g | Särki | Metsälampi | 20.05.2013 | |
5. | Pefletti | 191 g | Särki | Metsälampi | 24.05.2013 | |
1. | Tekru | 112 g | Sorva | Metsälampi | 09.02.2016 | |
2. | eemail | 111 g | Sorva | Metsälampi | 26.01.2017 | |
3. | lareman | 108 g | Sorva | Metsälampi | 28.04.2018 | |
4. | Pete.72 | 105 g | Sorva | Metsälampi | 02.10.2013 | |
5. | Cousen | 105 g | Sorva | Metsälampi | 09.12.2013 | |
1. | Juku6,1 | 353 g | Suutari | Metsälampi | 13.11.2018 | |
2. | *Memmu* | 350 g | Suutari | Metsälampi | 23.09.2017 | |
3. | FILL | 334 g | Suutari | Metsälampi | 16.09.2017 | |
4. | Terminator | 332 g | Suutari | Metsälampi | 14.03.2016 | |
5. | bruno | 331 g | Suutari | Metsälampi | 21.09.2019 |
TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa
Sija | Aika/Min | Pelaaja | Paino | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | exte | 2611 g | Metsälampi | 06.05.2014 | |
2. | 10 | Pefletti | 2531 g | Metsälampi | 17.08.2013 | |
3. | 10 | Max Bond | 2407 g | Metsälampi | 10.01.2020 | |
4. | 10 | Trapant | 2370 g | Metsälampi | 08.07.2013 | |
5. | 10 | Armine | 2274 g | Metsälampi | 14.09.2013 | |
1. | 15 | Khon | 4412 g | Metsälampi | 10.07.2014 | |
2. | 15 | Epi | 4380 g | Metsälampi | 10.10.2015 | |
3. | 15 | Janas | 4247 g | Metsälampi | 30.11.2017 | |
4. | 15 | andyfischer | 4132 g | Metsälampi | 04.02.2020 | |
5. | 15 | exte | 4082 g | Metsälampi | 30.04.2016 | |
1. | 30 | Terminator | 9507 g | Metsälampi | 15.05.2015 | |
2. | 30 | Toxim | 9218 g | Metsälampi | 25.10.2014 | |
3. | 30 | kliczko | 8703 g | Metsälampi | 04.05.2014 | |
4. | 30 | exte | 8326 g | Metsälampi | 10.10.2016 | |
5. | 30 | Epi | 8267 g | Metsälampi | 22.11.2018 | |
1. | 60 | Shustov | 12157 g | Metsälampi | 12.11.2014 | |
2. | 60 | Anatoliu RUS | 10426 g | Metsälampi | 08.12.2013 | |
3. | 60 | vikmars | 10175 g | Metsälampi | 06.01.2019 | |
4. | 60 | Lupu 10 | 9033 g | Metsälampi | 12.05.2019 | |
5. | 60 | Kuke | 8333 g | Metsälampi | 03.12.2017 | |
1. | 90 | Kuha-Kalle | 8853 g | Metsälampi | 04.11.2018 | |
1. | 120 | ESME | 19550 g | Metsälampi | 11.04.2019 | |
2. | 120 | Turisas | 16099 g | Metsälampi | 14.02.2014 | |
3. | 120 | Kala-Vale | 14114 g | Metsälampi | 05.12.2016 | |
4. | 120 | Lupu 10 | 12276 g | Metsälampi | 02.03.2019 | |
5. | 120 | Kuha-Kalle | 7129 g | Metsälampi | 11.11.2018 |