Muddusjärvi
Lähtöpaikat:
- Lähtöpaikka 1
Vesistö:
Muddusjärvi on kirkasvetinen, karu ja varsin syvä järvi Lapissa. Järvessä vaihtelee syvät ja matalat alueet luoden runsaasti hyviä kalojen ottipaikkoja. Järven pohja on kivikkoinen, mutta myös hiekkapohjaa löytyy. Karuuden vuoksi kasvillisuutta on melko vähän.
Kalastus:
Muddusjärvelle tyypillistä on se, että eri kohdelajit viihtyvät erilaisissa ympäristöissä. Useimmin arvokaloja tavoitetaan syvänteistä tai matalikoista, mutta myös alueet joissa syvyys vaihtuu nopeasti voivat olla kaloille mieluisia. Matalat alueet kiinnostavat enemmän ahvenia, joita on melko runsaasti, jopa isojakin sanotaan saadun.
Kalalajit:
Ahven, Hauki, Made, Siika, Taimen, Rautu, Harjus, Särki, Kiiski, Kolmipiikki.
Lajeja / saatu: 10 / 10
TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain
Sija | Pelaaja | Paino | Laji | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teemu (Procyon II) | 898 g | Ahven | Muddusjärvi | 27.09.2017 | |
2. | Firefox | 854 g | Ahven | Muddusjärvi | 24.02.2016 | |
3. | Quu_Ukko | 841 g | Ahven | Muddusjärvi | 01.02.2016 | |
4. | ED | 824 g | Ahven | Muddusjärvi | 15.08.2017 | |
5. | Tobben | 798 g | Ahven | Muddusjärvi | 04.02.2016 | |
1. | “Anakonda” | 677 g | Harjus | Muddusjärvi | 09.06.2017 | |
2. | jalmari[TKN] | 677 g | Harjus | Muddusjärvi | 26.01.2018 | |
3. | Tonza_888 | 673 g | Harjus | Muddusjärvi | 09.02.2019 | |
4. | sven | 668 g | Harjus | Muddusjärvi | 16.01.2017 | |
5. | Month | 668 g | Harjus | Muddusjärvi | 26.01.2020 | |
1. | jalmari[TKN] | 3187 g | Hauki | Muddusjärvi | 09.07.2018 | |
2. | Yeahbee | 2201 g | Hauki | Muddusjärvi | 24.02.2016 | |
3. | Marko Täkyjoki | 2004 g | Hauki | Muddusjärvi | 04.05.2017 | |
4. | K.O.W.K.A | 1895 g | Hauki | Muddusjärvi | 18.05.2019 | |
5. | Kuningas Jari | 1881 g | Hauki | Muddusjärvi | 27.06.2016 | |
1. | krister47 | 82 g | Kiiski | Muddusjärvi | 28.02.2019 | |
2. | valdoo | 82 g | Kiiski | Muddusjärvi | 22.09.2019 | |
3. | Qvest888 | 71 g | Kiiski | Muddusjärvi | 04.10.2019 | |
4. | Maalaripoika | 70 g | Kiiski | Muddusjärvi | 03.02.2016 | |
5. | Mak-ke | 69 g | Kiiski | Muddusjärvi | 07.04.2016 | |
1. | aku ankka | 13 g | Kolmipiikki | Muddusjärvi | 19.02.2020 | |
2. | Terminator | 12 g | Kolmipiikki | Muddusjärvi | 27.12.2017 | |
3. | Kottage | 12 g | Kolmipiikki | Muddusjärvi | 28.12.2017 | |
4. | (C)JAWI | 12 g | Kolmipiikki | Muddusjärvi | 25.02.2018 | |
5. | Juku6,1 | 12 g | Kolmipiikki | Muddusjärvi | 01.04.2018 | |
1. | Bender (C) | 1510 g | Made | Muddusjärvi | 05.11.2019 | |
2. | Tonza_888 | 1414 g | Made | Muddusjärvi | 02.02.2019 | |
3. | Dush MNG | 1355 g | Made | Muddusjärvi | 29.03.2016 | |
4. | Juku6,1 | 1317 g | Made | Muddusjärvi | 24.03.2017 | |
5. | Elias Mönkkönen | 1280 g | Made | Muddusjärvi | 16.06.2019 | |
1. | Elias Mönkkönen | 1733 g | Rautu | Muddusjärvi | 05.02.2017 | |
2. | CTEPX RUS | 1664 g | Rautu | Muddusjärvi | 22.05.2017 | |
3. | -sla- | 1660 g | Rautu | Muddusjärvi | 01.02.2016 | |
4. | pjoz | 1633 g | Rautu | Muddusjärvi | 07.06.2016 | |
5. | Sintti Ukko | 1631 g | Rautu | Muddusjärvi | 29.10.2016 | |
1. | Bender (C) | 185 g | Särki | Muddusjärvi | 26.06.2019 | |
2. | Teemu (Procyon II) | 184 g | Särki | Muddusjärvi | 17.09.2017 | |
3. | KPH | 183 g | Särki | Muddusjärvi | 02.01.2017 | |
4. | Terminator | 178 g | Särki | Muddusjärvi | 11.10.2016 | |
5. | Tonza_888 | 173 g | Särki | Muddusjärvi | 31.01.2020 | |
1. | mr-YK | 945 g | Siika | Muddusjärvi | 22.12.2016 | |
2. | tarmo lähikauppias | 932 g | Siika | Muddusjärvi | 18.03.2018 | |
3. | Hauenutare | 906 g | Siika | Muddusjärvi | 03.02.2016 | |
4. | Taavi Tumpelo | 906 g | Siika | Muddusjärvi | 11.11.2016 | |
5. | Incha | 905 g | Siika | Muddusjärvi | 26.02.2017 | |
1. | krissan | 2231 g | Taimen | Muddusjärvi | 29.07.2019 | |
2. | Bul*var | 2145 g | Taimen | Muddusjärvi | 04.02.2016 | |
3. | Paskova | 2047 g | Taimen | Muddusjärvi | 29.03.2016 | |
4. | Kuha-Kalle | 1981 g | Taimen | Muddusjärvi | 30.12.2016 | |
5. | DonEre | 1956 g | Taimen | Muddusjärvi | 08.07.2018 |
TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa
Sija | Aika/Min | Pelaaja | Paino | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | ezh | 5830 g | Muddusjärvi | 05.11.2019 | |
2. | 10 | jalmari[TKN] | 4950 g | Muddusjärvi | 05.02.2016 | |
3. | 10 | Pefletti | 4894 g | Muddusjärvi | 19.01.2020 | |
4. | 10 | ED | 4339 g | Muddusjärvi | 02.08.2017 | |
5. | 10 | Nighed | 4332 g | Muddusjärvi | 21.01.2020 | |
1. | 15 | Epi | 8655 g | Muddusjärvi | 23.01.2020 | |
2. | 15 | hauen leuka | 8020 g | Muddusjärvi | 08.01.2017 | |
3. | 15 | jalmari[TKN] | 7250 g | Muddusjärvi | 18.05.2018 | |
4. | 15 | ISAENN | 7218 g | Muddusjärvi | 16.06.2019 | |
5. | 15 | andyfischer | 6872 g | Muddusjärvi | 28.01.2019 | |
1. | 30 | Epi | 17266 g | Muddusjärvi | 29.01.2020 | |
2. | 30 | Olteri | 16427 g | Muddusjärvi | 21.09.2019 | |
3. | 30 | Pefletti | 15792 g | Muddusjärvi | 26.12.2019 | |
4. | 30 | mr-YK | 15425 g | Muddusjärvi | 06.06.2017 | |
5. | 30 | pjoz | 13905 g | Muddusjärvi | 23.02.2016 | |
1. | 60 | Cars | 17413 g | Muddusjärvi | 21.03.2017 | |
2. | 60 | ED | 15102 g | Muddusjärvi | 24.03.2016 | |
3. | 60 | lareman | 15015 g | Muddusjärvi | 25.01.2018 | |
4. | 60 | exte | 14528 g | Muddusjärvi | 25.01.2018 | |
5. | 60 | ESME | 12232 g | Muddusjärvi | 24.01.2020 | |
1. | 90 | Kuha-Kalle | 13222 g | Muddusjärvi | 09.10.2019 | |
2. | 90 | Lupu 10 | 8297 g | Muddusjärvi | 13.05.2019 | |
1. | 120 | ESME | 17072 g | Muddusjärvi | 22.04.2019 | |
2. | 120 | Kuha-Kalle | 11414 g | Muddusjärvi | 20.03.2019 | |
3. | 120 | Lupu 10 | 7342 g | Muddusjärvi | 04.03.2019 |