Särkijärvi
Lähtöpaikat:
- Lähtöpaikka 1
Vesistö:
Särkijärvi on pieni erämainen lampi. Lammen tyypillisin saaliskala on pieni ahven. mutta valtakalalaji on silti särki. Särkikaloja on muutenkin varsin runsaasti, koska haukikanta on varsin pieni. Lammen vesi on kiekasta ja paikoitellen siinä on hiekkapohja.
Kalastus:
Ahvenet ovat pääasiassa pieniä, mutta särjet voivat tuoda kisoissa toisinaan ihan mukavan saaliin. Sorvat ja pasuri tuovat myös lisänsä kalapussin painoon.
Kalalajit:
Ahven, Särki, Pasuri, Sorva, Hauki, Kiiski, Sulkava.
Lajeja / saatu: 7 / 7
TOP-5 Suurimmat kalat lajeittain
Sija | Pelaaja | Paino | Laji | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mistika | 374 g | Ahven | Särkijärvi | 22.05.2013 | |
2. | Nöppis | 347 g | Ahven | Särkijärvi | 23.07.2013 | |
3. | szczwanyser | 345 g | Ahven | Särkijärvi | 28.06.2013 | |
4. | Riitta M. | 345 g | Ahven | Särkijärvi | 27.02.2017 | |
5. | Gatis77 | 339 g | Ahven | Särkijärvi | 01.07.2013 | |
1. | *Memmu* | 2699 g | Hauki | Särkijärvi | 27.10.2019 | |
2. | Vip | 2669 g | Hauki | Särkijärvi | 18.07.2015 | |
3. | Nökerö | 2644 g | Hauki | Särkijärvi | 10.11.2019 | |
4. | Gatis 333 | 2611 g | Hauki | Särkijärvi | 17.01.2018 | |
5. | Juha T. | 2531 g | Hauki | Särkijärvi | 02.02.2016 | |
1. | Spawciu | 27 g | Kiiski | Särkijärvi | 19.05.2014 | |
2. | S-driver | 27 g | Kiiski | Särkijärvi | 25.06.2014 | |
3. | Rampe | 27 g | Kiiski | Särkijärvi | 16.09.2014 | |
4. | Jörde | 27 g | Kiiski | Särkijärvi | 26.11.2014 | |
5. | Ritbe | 27 g | Kiiski | Särkijärvi | 31.10.2016 | |
1. | Poki | 286 g | Pasuri | Särkijärvi | 08.03.2014 | |
2. | ViVe | 286 g | Pasuri | Särkijärvi | 23.04.2014 | |
3. | J@k | 286 g | Pasuri | Särkijärvi | 06.12.2014 | |
4. | Alekzander | 286 g | Pasuri | Särkijärvi | 13.10.2015 | |
5. | Privet | 286 g | Pasuri | Särkijärvi | 27.01.2017 | |
1. | Gierek | 97 g | Särki | Särkijärvi | 26.04.2013 | |
2. | aslakki | 97 g | Särki | Särkijärvi | 27.06.2013 | |
3. | Mathaeus_23 | 97 g | Särki | Särkijärvi | 14.09.2013 | |
4. | pazdzioch8555 | 97 g | Särki | Särkijärvi | 18.09.2013 | |
5. | Kingfisher | 97 g | Särki | Särkijärvi | 12.10.2013 | |
1. | FILL | 515 g | Sorva | Särkijärvi | 26.11.2016 | |
2. | Gintaras | 507 g | Sorva | Särkijärvi | 04.08.2018 | |
3. | Aarre | 499 g | Sorva | Särkijärvi | 22.10.2015 | |
4. | papa lv | 489 g | Sorva | Särkijärvi | 21.03.2018 | |
5. | Muris | 489 g | Sorva | Särkijärvi | 06.07.2019 | |
1. | Tuula Koo | 248 g | Sulkava | Särkijärvi | 07.08.2013 | |
2. | Rampe | 248 g | Sulkava | Särkijärvi | 06.05.2015 | |
3. | Oleg1 | 244 g | Sulkava | Särkijärvi | 07.09.2013 | |
4. | Kuke | 244 g | Sulkava | Särkijärvi | 05.11.2013 | |
5. | toke | 244 g | Sulkava | Särkijärvi | 28.07.2015 |
TOP-5 Parhaat tulokset painokisoissa
Sija | Aika/Min | Pelaaja | Paino | Järvi | Päiväys | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Pefletti | 2990 g | Särkijärvi | 26.01.2020 | |
2. | 10 | (C)JAWI | 2958 g | Särkijärvi | 19.12.2016 | |
3. | 10 | Qkkeli | 2846 g | Särkijärvi | 28.04.2016 | |
4. | 10 | Nikke | 2577 g | Särkijärvi | 01.09.2013 | |
5. | 10 | Anr | 2234 g | Särkijärvi | 10.04.2016 | |
1. | 15 | Jymy | 4967 g | Särkijärvi | 20.10.2013 | |
2. | 15 | Ozzman | 4861 g | Särkijärvi | 20.12.2013 | |
3. | 15 | Jocas | 4789 g | Särkijärvi | 19.12.2016 | |
4. | 15 | jalmari[TKN] | 4399 g | Särkijärvi | 30.11.2017 | |
5. | 15 | Gatis77 | 4231 g | Särkijärvi | 25.03.2014 | |
1. | 30 | exte | 7307 g | Särkijärvi | 15.07.2015 | |
2. | 30 | Penaw | 7293 g | Särkijärvi | 16.07.2016 | |
3. | 30 | Tane | 7104 g | Särkijärvi | 22.01.2014 | |
4. | 30 | NatoTaimen | 7017 g | Särkijärvi | 05.11.2019 | |
5. | 30 | $T$ | 6873 g | Särkijärvi | 05.11.2019 | |
1. | 60 | Ozzman | 9162 g | Särkijärvi | 06.02.2020 | |
2. | 60 | Anatoliu RUS | 7350 g | Särkijärvi | 23.11.2013 | |
3. | 60 | Leszek2 | 6853 g | Särkijärvi | 14.08.2016 | |
4. | 60 | Tössö | 5339 g | Särkijärvi | 04.11.2017 | |
5. | 60 | MICCONI | 5145 g | Särkijärvi | 09.11.2013 | |
1. | 90 | Ozzman | 10281 g | Särkijärvi | 10.04.2019 | |
2. | 90 | Lupu 10 | 4566 g | Särkijärvi | 20.05.2019 | |
1. | 120 | ESME | 11712 g | Särkijärvi | 03.04.2019 | |
2. | 120 | Kuha-Kalle | 9155 g | Särkijärvi | 04.04.2019 | |
3. | 120 | Lupu 10 | 5023 g | Särkijärvi | 20.03.2019 |